Кабель и провод, цены
Звоните по телефонам: +7 (916) 611-72-29, или пишите на e-mail:
service_complect@mail.ru.
Наши менеджеры с удовольствием ответят на любые ваши вопросы.
Скачать прайс лист "Кабель и провод" в формате XLS, в формате ZIP.
Скачать полный прайс лист ООО «ЭлектроСервис» в формате XLS, в формате ZIP.
Поиск по наименованию или артикулу:
Расширенные возможности данного поиска
-
Запрос может состоять из одного слова, например:
светильник или кабель.
Либо из фразы в несколько слов (фраза должна быть в двойных кавычках, например:
"Розетка телефонная". -
Вместо неизвестных букв или для расширения круга поиска, Вы можете воспользоваться знаком ? или *.
? используется когда необходимо заменить один символ, например:
К?Тп - выдаст КНТп и КВТп и КРТп.
* используется когда необходимо заменить несколько символов, например:
авар*блок -выдаст авар.блок и аварийный блок и аварийн. блоки и т.д.
Примечание: * или ? нельзя использовать в качестве первого символа. -
Логические операторы
- OR(||)- используется по умолчанию, т.е. если в запросе просто написать несколько слов через пробел, то по каждому слову будет произведен отдельный поиск, а не по фразе.
-
AND(&&)- данный оператор соединяет слова в фразу, например:
АВАРИЙНЫЙ&&БЛОК соответствует запросу "АВАРИЙНЫЙ БЛОК" и будет поиск целиком по фразе. -
Вы так же можете использовать скобки для сложных запросов, например:
(ввг||КГхл)&&4х120 - результатом будет ввг 4*120 и кгхл 4*120
Кабель и провод - прайс-лист:
Наверх
- NYM
- RG (Кабель радиочастотный)
- А (Неизолированный провод)
- АВБбШв (Кабель силовой с пластмассовой изоляцией алюминиевый)
- АВВГ (Кабель силовой с пластмассовой изоляцией алюминиевый)
- АВВГнг (Кабель силовой с пластмассовой изоляцией алюминиевый)
- АВВГнг-LS (Кабель силовой с пластмассовой изоляцией алюминиевый)
- АПВ (Провода установочные и силовые)
- АС (Неизолированный провод)
- ВБбШвнг-LS (Кабель силовой медный с ПВХ изоляцией, бронированный)
- ВБбШнг (Кабель силовой медный с ПВХ изоляцией, бронированный)
- ВБШв (Кабель силовой медный с ПВХ изоляцией, бронированный)
- ВБШвнг (Кабель силовой медный с ПВХ изоляцией, бронированный)
- ВВГ (Кабель силовой медный с ПВХ изоляцией)
- ВВГнг (Кабель силовой медный с ПВХ изоляцией)
- ВВГнг-FRLS (Кабель силовой медный с ПВХ изоляцией)
- ВВГнг-LS (Кабель силовой медный с ПВХ изоляцией)
- Витая пара FTP (Кабель для компьютерных сетей)
- ВПП (Провод водопогружной)
- КВВГ (Кабель контрольный)
- КВВГнг (Кабель контрольный)
- КВВГнг-FRLS (Кабель контрольный)
- КВВГнг-LS (Кабель контрольный)
- КГ (Кабель в резиновой изоляции)
- КГхл (Кабель в резиновой изоляции)
- КММ (Кабель микрофонный)
- КПСВВ (Кабель для систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения)
- КСПВ, П-274 (Кабель и провода связи)
- МКШ, МКЭШ (Провод монтажный)
- ПВ-1 (Провода установочные и силовые)
- ПВ-3 (Провода установочные и силовые)
- ПВС (Провода бытовые и шнуры соединительные)
- ПКСВ (Кабель и провода связи)
- ПНСВ (Провод прогревочный)
- ПуВ (Провода установочные и силовые)
- ПУГВ (Провода установочные и силовые)
- ПУГН
- ПУНП
- РК (Кабель радиочастотный)
- РКГМ (Провод термостойкий)
- РПШ (Кабель в резиновой изоляции)
- СИП (Самонесущий изолированный провод)
- ТППЭП (Телефонные кабели)
- ТРВ, ТРП, ТСВ (Телефонные провода)
- ШВВП (Провода бытовые и шнуры соединительные)
NYM | Назад к списку | ||
| Наименование товара | Артикул | Производитель | Стоимость, руб. |
| NYM 2х1,5 | Алюр | 23.02 | |
| NYM 2х1,5 | Конкорд | 20.50 | |
| NYM 2х1,5 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х1,5 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 2х1,5 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | по запросу | |
| NYM 2х1,5 | КУРС | 17.65 | |
| NYM 2х1,5 | Далет | 18.63 | |
| NYM 2х1,5 | РЭК/Prysmian | 24.02 | |
| NYM 2х1,5 | Nexans | 23.62 | |
| NYM 2х1,5 VDE | Электрокабель | 28.60 | |
| NYM 2х1,5(10м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 2х1,5(10м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х1,5(20м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 2х1,5(20м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х1,5(50м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 2х1,5(50м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х1,5(N) | Провод-К | 17.98 | |
| NYM 2х1,5бел | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х1,5ок(N) | Севкабель | 21.56 | |
| NYM 2х2,5 | Алюр | 32.77 | |
| NYM 2х2,5 | Конкорд | 30.73 | |
| NYM 2х2,5 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х2,5 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 2х2,5 | КУРС | 27.93 | |
| NYM 2х2,5 | РЭК/Prysmian | 35.77 | |
| NYM 2х2,5 | Nexans | 36.97 | |
| NYM 2х2,5 | Далет | 24.39 | |
| NYM 2х2,5 VDE | Электрокабель | 43.75 | |
| NYM 2х2,5(10м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 2х2,5(10м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х2,5(20м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 2х2,5(20м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х2,5(50м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 2х2,5(50м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х2,5(N) | Провод-К | 25.62 | |
| NYM 2х2,5бел | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 2х2,5ок(N) | Севкабель | 32.98 | |
| NYM 2х4 VDE | Электрокабель | 63.66 | |
| NYM 2х4ок(N) | Севкабель | 61.85 | |
| NYM 3х1,5 | Конкорд | 27.61 | |
| NYM 3х1,5 | Алюр | 30.31 | |
| NYM 3х1,5 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 3х1,5 | КУРС | 23.62 | |
| NYM 3х1,5 | Nexans | по запросу | |
| NYM 3х1,5 | РЭК/Prysmian | 31.93 | |
| NYM 3х1,5 | Ореол | 28.46 | |
| NYM 3х1,5 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х1,5 | Далет | 24.53 | |
| NYM 3х1,5 VDE | Электрокабель | 37.97 | |
| NYM 3х1,5(10м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 3х1,5(10м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х1,5(20м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 3х1,5(20м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х1,5(50м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 3х1,5(50м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х1,5(50м) | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 3х1,5(N,PE) | Провод-К | 24.05 | |
| NYM 3х1,5бел | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х1,5ок | Севкабель | 29.82 | |
| NYM 3х10 | Конкорд | 164.08 | |
| NYM 3х10 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х10 | Nexans | 212.09 | |
| NYM 3х10 VDE | Электрокабель | 200.62 | |
| NYM 3х16 | Конкорд | 255.79 | |
| NYM 3х2,5 | Конкорд | 42.06 | |
| NYM 3х2,5 | Алюр | 44.69 | |
| NYM 3х2,5 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 3х2,5 | КУРС | 39.13 | |
| NYM 3х2,5 | Nexans | 49.90 | |
| NYM 3х2,5 | РЭК/Prysmian | 48.55 | |
| NYM 3х2,5 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х2,5 | Далет | 35.22 | |
| NYM 3х2,5 VDE | Электрокабель | 58.49 | |
| NYM 3х2,5(10м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 3х2,5(10м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х2,5(20м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 3х2,5(20м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х2,5(50м) | КУРС | по запросу | |
| NYM 3х2,5(50м) | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х2,5(N,PE) | Провод-К | 35.27 | |
| NYM 3х2,5бел | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х2,5ок | Севкабель | 47.50 | |
| NYM 3х25 | Конкорд | по запросу | |
| NYM 3х4 | Алюр | 66.02 | |
| NYM 3х4 | Конкорд | 65.37 | |
| NYM 3х4 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 3х4 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 3х4 | КУРС | 58.25 | |
| NYM 3х4 | Nexans | 71.01 | |
| NYM 3х4 VDE | Электрокабель | 87.11 | |
| NYM 3х4ок | Севкабель | 72.51 | |
| NYM 3х6 | Алюр | 96.81 | |
| NYM 3х6 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 4х1,5 | Конкорд | 35.88 | |
| NYM 4х1,5 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 4х1,5 | Алюр | 37.87 | |
| NYM 4х1,5 | КУРС | 33.42 | |
| NYM 4х1,5 | Nexans | 39.54 | |
| NYM 4х1,5 VDE | Электрокабель | 47.99 | |
| NYM 4х1,5бел | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 4х1,5ок(N) | Севкабель | 38.49 | |
| NYM 4х10 | Nexans | по запросу | |
| NYM 4х10 | Конкорд | 216.12 | |
| NYM 4х10 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 4х10 | Алюр | 200.33 | |
| NYM 4х10 VDE | Электрокабель | 260.02 | |
| NYM 4х10ок(N) | Севкабель | 243.57 | |
| NYM 4х16 | Конкорд | по запросу | |
| NYM 4х16 VDE | Электрокабель | 412.30 | |
| NYM 4х16мк(N) | Севкабель | 377.58 | |
| NYM 4х2,5 | Алюр | 57.75 | |
| NYM 4х2,5 | Конкорд | 55.01 | |
| NYM 4х2,5 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 4х2,5 | КУРС | 51.84 | |
| NYM 4х2,5 | Nexans | 62.78 | |
| NYM 4х2,5 VDE | Электрокабель | 74.69 | |
| NYM 4х2,5бел | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 4х2,5ок(N) | Севкабель | 59.50 | |
| NYM 4х25 | Конкорд | по запросу | |
| NYM 4х25 | Электрокабель | 655.65 | |
| NYM 4х4 | Алюр | 89.70 | |
| NYM 4х4 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 4х4 | Конкорд | 86.11 | |
| NYM 4х4 | Nexans | 109.33 | |
| NYM 4х4 VDE | Электрокабель | 113.96 | |
| NYM 4х4ок(N) | Севкабель | 100.28 | |
| NYM 5х1,5 | Конкорд | 44.04 | |
| NYM 5х1,5 | Электрокабель | 59.19 | |
| NYM 5х1,5 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 5х1,5 | Алюр | 45.70 | |
| NYM 5х1,5 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 5х1,5 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 45.85 | |
| NYM 5х1,5 | КУРС | 40.22 | |
| NYM 5х1,5 | Nexans | 49.81 | |
| NYM 5х1,5 VDE | Электрокабель | 59.14 | |
| NYM 5х1,5бел | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 5х1,5ок(N,PE) | Севкабель | 45.78 | |
| NYM 5х10 | Алюр | 247.35 | |
| NYM 5х10 | Конкорд | 263.03 | |
| NYM 5х10 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 5х10 | Nexans | по запросу | |
| NYM 5х10 VDE | Электрокабель | 323.26 | |
| NYM 5х10мк(N,PE) | Севкабель | 293.69 | |
| NYM 5х16 | Алюр | 398.48 | |
| NYM 5х16 | Конкорд | 418.52 | |
| NYM 5х16 | Nexans | по запросу | |
| NYM 5х16 VDE | Электрокабель | 512.55 | |
| NYM 5х16мк(N,PE) | Севкабель | 460.21 | |
| NYM 5х2,5 | Конкорд | 67.24 | |
| NYM 5х2,5 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 5х2,5 | Алюр | 68.63 | |
| NYM 5х2,5 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 5х2,5 | КУРС | 62.86 | |
| NYM 5х2,5 | Nexans | 82.21 | |
| NYM 5х2,5 VDE | Электрокабель | 92.12 | |
| NYM 5х2,5бел | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 5х2,5ок(N,PE) | Севкабель | 71.68 | |
| NYM 5х25 | Алюр | 610.23 | |
| NYM 5х25 | Nexans | 808.92 | |
| NYM 5х25 | Конкорд | 660.45 | |
| NYM 5х25 VDE | Электрокабель | 791.29 | |
| NYM 5х25мк(N,PE) | Севкабель | 719.53 | |
| NYM 5х35 | Алюр | 819.59 | |
| NYM 5х35 | Конкорд | 899.00 | |
| NYM 5х35 VDE | Электрокабель | 1072.81 | |
| NYM 5х4 | Конкорд | 107.00 | |
| NYM 5х4 | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| NYM 5х4 | Алюр | по запросу | |
| NYM 5х4 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYM 5х4 | Nexans | 118.86 | |
| NYM 5х4 VDE | Электрокабель | 141.06 | |
| NYM 5х4ок(N,PE) | Севкабель | 122.68 | |
| NYM 5х6 | Псковский каб,з-д | по запросу | |
| NYMнг-LS 2х1,5(А) | Севкабель | 25.05 | |
| NYMнг-LS 2х2,5(А) | Севкабель | 37.44 | |
| NYMнг-LS 3х1,5 | Севкабель | по запросу | |
| NYMнг-LS 3х2,5 | Севкабель | по запросу | |
| NYMнг-LS 3х4 | Севкабель | 79.79 | |
| NYMнг-LS 4х1,5 | Севкабель | по запросу | |
| NYMнг-LS 4х2,5 | Севкабель | по запросу | |
| NYMнг-LS 5х1,5 | Севкабель | по запросу | |
| NYMнг-LS 5х2,5 | Севкабель | по запросу | |
| NYMнг-LS 5х4 | Севкабель | по запросу | |
RG (Кабель радиочастотный) | Назад к списку | ||
| Наименование товара | Артикул | Производитель | Стоимость, руб. |
| RG59U | NETKO | 9.78 | |
| RG6U б(обмедн) | ТДФ | по запросу | |
| RG6U бел | ТДФ | по запросу | |
| RP 913B Италия | CAVEL | по запросу | |
| SAT 50 MDF2N Италия | CAVEL | по запросу | |
| SAT 50 Италия | CAVEL | по запросу | |
| SAT 50(100м) Италия | CAVEL | 34.84 | |
| SAT 50(75ом) | ТДФ | по запросу | |
| SAT 501 AWG Италия | CAVEL | по запросу | |
| SAT 602 Италия | CAVEL | по запросу | |
| SAT 703 Италия | CAVEL | по запросу | |
| SAT 703(75ом) | ТДФ | по запросу | |
| SAT 703(DG113)Италия | CAVEL | по запросу | |
| SAT 703ZH(DG113ZH)Италия | CAVEL | 65.05 | |
А (Неизолированный провод) | Назад к списку | ||
| Наименование товара | Артикул | Производитель | Стоимость, руб. |
| А 120 | Камкабель | по запросу | |
| А 120 | Людиновокабель | 62.83 | |
| А 16 | Камкабель | по запросу | |
| А 16 | Людиновокабель | 10.08 | |
| А 16 | Кирскабель | по запросу | |
| А 16 | Электрокабель | 9.28 | |
| А 16 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| А 185 | Людиновокабель | 95.87 | |
| А 25 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| А 25 | Камкабель | по запросу | |
| А 25 | Кирскабель | по запросу | |
| А 25 | Электрокабель | 14.85 | |
| А 25 | Людиновокабель | 16.11 | |
| А 35 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| А 35 | Камкабель | по запросу | |
| А 35 | Кирскабель | по запросу | |
| А 35 | Людиновокабель | 20.58 | |
| А 35 | Электрокабель | 19.52 | |
| А 50 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| А 50 | Камкабель | по запросу | |
| А 50 | Кирскабель | по запросу | |
| А 50 | Людиновокабель | 27.90 | |
| А 50 | Электрокабель | 27.92 | |
| А 70 | Камкабель | по запросу | |
| А 70 | Кирскабель | по запросу | |
| А 70 | Людиновокабель | 37.07 | |
| А 70 | Электрокабель | 39.02 | |
| А 70 | НЕ УКАЗАН-М | 38.79 | |
| А 95 | Электрокабель | 54.28 | |
| А 95 | Камкабель | по запросу | |
| А 95 | Кирскабель | по запросу | |
| А 95 | Людиновокабель | 48.94 | |
АВБбШв (Кабель силовой с пластмассовой изоляцией алюминиевый) | Назад к списку | ||
| Наименование товара | Артикул | Производитель | Стоимость, руб. |
| АВББШв 2х10(ож)-0,660 | Электрокабель | 49.59 | |
| АВББШв 2х16(ож)-1 | Электрокабель | 58.46 | |
| АВББШв 2х16-0,660 ТУ | Электрокабель | 59.12 | |
| АВББШв 2х16-1 ТУ | Электрокабель | 60.65 | |
| АВББШв 2х2,5(ож)-0,660 | Электрокабель | 30.81 | |
| АВББШв 2х25-1 | Электрокабель | 80.54 | |
| АВББШв 2х50-0,660крг,ж | Электрокабель | по запросу | |
| АВББШв 2х6(ож)-0,660 | Электрокабель | 38.29 | |
| АВББШв 2х6(ож)-1 | Самар,кабель,комп | 56.15 | |
| АВББШВ 3х10(ож)-1 | Электрокабель | 57.19 | |
| АВББШВ 3х10+1х6-1 | Электрокабель | 64.82 | |
| АВББШв 3х10-0,660 | Электрокабель | 57.01 | |
| АВББШВ 3х120(ож)-6 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 3х120+1х70(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 3х120+1х70-1 | Электрокабель | 359.70 | |
| АВББШв 3х120-6 | Электрокабель | 689.12 | |
| АВББШв 3х150(ож)-6 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 3х150+1х70(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 3х150+1х70(ож)-1 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШВ 3х150+1х70-1 | Электрокабель | 423.00 | |
| АВББШв 3х150-1 | Электрокабель | 369.89 | |
| АВББШв 3х150-6 | Электрокабель | 775.43 | |
| АВББШв 3х16(ож)-1 | Электрокабель | 71.61 | |
| АВББШВ 3х16+1х10(ож)-1 | Электрокабель | 82.49 | |
| АВББШв 3х16-0,660 | Электрокабель | 72.79 | |
| АВББШв 3х185(ож)-6 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШв 3х185+1х95-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 3х185+1х95-1 | Электрокабель | 508.23 | |
| АВББШв 3х185-6 | Электрокабель | 874.38 | |
| АВББШв 3х185-6 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 3х2,5(ож)-0,660 | Электрокабель | 34.17 | |
| АВББШв 3х240+1х120(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 3х240-6 | Электрокабель | 1024.55 | |
| АВББШв 3х25(ож)-6 | Электрокабель | 365.53 | |
| АВББШв 3х25-0,660 | Электрокабель | 99.65 | |
| АВББШв 3х35(ож)-1 | Электрокабель | 126.94 | |
| АВББШв 3х35(ож)-6 | Электрокабель | 410.23 | |
| АВББШВ 3х35+1х16(ож)-1 | Электрокабель | 141.19 | |
| АВББШВ 3х35+1х16(ож)нул,ж-1 | Электрокабель | 141.25 | |
| АВББШв 3х4(ож)-0,660 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 3х4(ож)-0,660 | Электрокабель | 38.53 | |
| АВББШВ 3х50+1х25-1 | Электрокабель | 182.38 | |
| АВББШВ 3х50+1х25кр,ж-1 | Электрокабель | 181.90 | |
| АВББШв 3х50-1 | Электрокабель | 163.03 | |
| АВББШв 3х50-6 | Электрокабель | 460.19 | |
| АВББШв 3х6(ож)-1 | Электрокабель | 47.38 | |
| АВББШв 3х6+1х4(ож)-0,660 | Электрокабель | 50.08 | |
| АВББШв 3х6-0,660 | Кирскабель | 45.85 | |
| АВББШв 3х6-0,660 | Электрокабель | 45.07 | |
| АВББШВ 3х70+1х35-1 | Электрокабель | 234.77 | |
| АВББШв 3х70-6 | Электрокабель | 536.45 | |
| АВББШв 3х95(мп)-6 | Севкабель | по запросу | |
| АВББШв 3х95(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 3х95(ож)-6 | Камкабель | 538.86 | |
| АВББШв 3х95+1х35кр,ж-1 | Электрокабель | 303.79 | |
| АВББШв 3х95+1х50-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 3х95+1х50-1 | Электрокабель | 301.62 | |
| АВББШв 3х95-6 | Электрокабель | 618.13 | |
| АВББШВ 4х10(ож)-0,660 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х10(ож)-0,660 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х10(ож)-0,660 | Электрокабель | 69.13 | |
| АВББШВ 4х10(ож)-0,660 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х10(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х10(ож)-1 | Электрокабель | 67.14 | |
| АВББШВ 4х10(ок)(N)-0,660 | Электрокабель | 84.88 | |
| АВББШв 4х120(мп)-1 | НЕ УКАЗАН-М | по запросу | |
| АВББШв 4х120(мп)-1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| АВББШв 4х120(МП)-1 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х120(мп)-1 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 402.00 | |
| АВББШв 4х120(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х120(ож)-1 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х120(ож)-1 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 379.47 | |
| АВББШв 4х120(ож)-1 | Севкабель | 344.93 | |
| АВББШв 4х120-1 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х120-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х120-1 | Людиновокабель | 435.96 | |
| АВББШв 4х120-1 | Электрокабель | 390.75 | |
| АВББШв 4х120-1 | Алюр | 41.00 | |
| АВББШв 4х120-1 | Кирскабель | по запросу | |
| АВББШв 4х120-1 | Кавказкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х120мс(N)-1 | Севкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х150(мп)-1 | Севкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х150(мп)-1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| АВБбШв 4х150(мп)-1 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 483.98 | |
| АВББШв 4х150(мп)-1 | Сарансккабель | 445.59 | |
| АВББШв 4х150(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х150(ож)-1 | Севкабель | по запросу | |
| АВБбШв 4х150(ож)-1 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 451.82 | |
| АВББШв 4х150(ож)-1 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х150-1 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х150-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х150-1 | Людиновокабель | 528.16 | |
| АВББШв 4х150-1 | Электрокабель | 475.06 | |
| АВББШв 4х150-1 | НЕ УКАЗАН-М | по запросу | |
| АВБбШв 4х150-1 | Алюр | 487.93 | |
| АВББШв 4х150-1 | Томский каб,з-д | по запросу | |
| АВББШв 4х150-1 | Кирскабель | по запросу | |
| АВББШв 4х150-1 | Кавказкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х16(ож)-0,660 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х16(ож)-0,660 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х16(ож)-0,660 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х16(ож)-0,660 | ЭМ-КАБЕЛЬ | 84.99 | |
| АВББШв 4х16(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х16(ож)-1 | Электрокабель | 86.34 | |
| АВББШВ 4х16(ок)(N)-0,660 | Электрокабель | 93.73 | |
| АВББШВ 4х16-0,660 | Электрокабель | 87.86 | |
| АВББШв 4х16-1 | Людиновокабель | 115.91 | |
| АВББШВ 4х16-1 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х16ок(N)-1 | Севкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х185(мп)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х185(мп)-1 | Севкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х185(мп)-1 | Алюр | 580.16 | |
| АВББШв 4х185(мп)-1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| АВББШв 4х185(МП)-1 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х185(мп)-1 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 580.65 | |
| АВББШв 4х185(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х185(ож)-1 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х185(ож)-1 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 547.79 | |
| АВББШв 4х185-1 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х185-1 | Людиновокабель | 621.64 | |
| АВББШв 4х185-1 | Электрокабель | 565.08 | |
| АВББШв 4х185-1 | НЕ УКАЗАН-М | по запросу | |
| АВББШв 4х185-1 | Кирскабель | по запросу | |
| АВББШв 4х185-1 | Кавказкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х2,5(ож)-0,660 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х240(МП)-1 | Сарансккабель | 666.58 | |
| АВББШв 4х240(мп)-1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| АВББШв 4х240(мп)-1 | Севкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х240(мп)-1 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 737.74 | |
| АВББШв 4х240(мс)(N)-1 | Nexans | 882.20 | |
| АВББШв 4х240(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х240(ож)-1 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 692.10 | |
| АВББШв 4х240(ос)-1 | Камкабель | 742.81 | |
| АВББШв 4х240-1 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х240-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х240-1 | Людиновокабель | 777.92 | |
| АВББШв 4х240-1 | Алюр | 706.31 | |
| АВББШв 4х240-1 | Электрокабель | 723.00 | |
| АВББШв 4х240-1 | Кирскабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х25(ож)-0,660 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х25(ож)-0,660 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х25(ож)-0,660 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х25(ож)-0,660 | Электрокабель | 127.13 | |
| АВББШВ 4х25(ож)-0,660 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| АВББШВ 4х25(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х25(ож)-1 | Электрокабель | 121.86 | |
| АВББШВ 4х25(ож)-1 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х25-1 | Людиновокабель | 155.96 | |
| АВББШВ 4х25мк(N)-1 | Севкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х35(ож)-0,660 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х35(ож)-0,660 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х35(ож)-0,660 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х35(ож)-0,660 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 149.49 | |
| АВББШВ 4х35(ож)-0,660 | ЭМ-КАБЕЛЬ | по запросу | |
| АВББШВ 4х35(ож)-1 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х35(ож)-1 | Электрокабель | 155.18 | |
| АВББШВ 4х35-1 | Людиновокабель | 202.45 | |
| АВББШВ 4х35мк(N)-1 | Севкабель | по запросу | |
| АВББШв 4х4(ож)-0,660 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШв 4х4(ож)-0,660 | Сарансккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х4(ож)-1 | Электрокабель | 52.43 | |
| АВББШВ 4х50(ож)-0,660 | Иркутсккабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х50(ож)-0,660 | Камкабель | по запросу | |
| АВББШВ 4х50(ож)-0,660 | Людиновокабель | 249.69 | |
| АВББШВ 4х50(ож)-0,660 | Сарансккабель | по запросу | |
