ПВ-1 (Провода установочные и силовые), цены
Звоните по телефонам: +7 (916) 611-72-29, или пишите на e-mail:
service_complect@mail.ru.
Наши менеджеры с удовольствием ответят на любые ваши вопросы.
Скачать прайс лист "Кабель и провод" в формате XLS, в формате ZIP.
Скачать полный прайс лист ООО «ЭлектроСервис» в формате XLS, в формате ZIP.
Поиск по наименованию или артикулу:
Расширенные возможности данного поиска
-
Запрос может состоять из одного слова, например:
светильник или кабель.
Либо из фразы в несколько слов (фраза должна быть в двойных кавычках, например:
"Розетка телефонная". -
Вместо неизвестных букв или для расширения круга поиска, Вы можете воспользоваться знаком ? или *.
? используется когда необходимо заменить один символ, например:
К?Тп - выдаст КНТп и КВТп и КРТп.
* используется когда необходимо заменить несколько символов, например:
авар*блок -выдаст авар.блок и аварийный блок и аварийн. блоки и т.д.
Примечание: * или ? нельзя использовать в качестве первого символа. -
Логические операторы
- OR(||)- используется по умолчанию, т.е. если в запросе просто написать несколько слов через пробел, то по каждому слову будет произведен отдельный поиск, а не по фразе.
-
AND(&&)- данный оператор соединяет слова в фразу, например:
АВАРИЙНЫЙ&&БЛОК соответствует запросу "АВАРИЙНЫЙ БЛОК" и будет поиск целиком по фразе. -
Вы так же можете использовать скобки для сложных запросов, например:
(ввг||КГхл)&&4х120 - результатом будет ввг 4*120 и кгхл 4*120
ПВ-1 (Провода установочные и силовые) - прайс-лист:
Наверх
| Наименование товара | Артикул | Производитель | Стоимость, руб. |
| ПВ1 1х0,5б(ПуВ 1х0,5б) | Алюр | 2.92 | |
| ПВ1 1х0,5б(ПУВ) | Электрокабель | 2.97 | |
| ПВ1 1х0,5б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 2.73 | |
| ПВ1 1х0,5г(ПуВ 1х0,5г) | Алюр | 2.96 | |
| ПВ1 1х0,5к(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х0,5син(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х0,5ч(ПУВ) | Электрокабель | 2.97 | |
| ПВ1 1х0,75б | Кавказкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х0,75б | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х0,75б(ПУВ) | Провод-К | 3.81 | |
| ПВ1 1х0,75б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | по запросу | |
| ПВ1 1х0,75б(ПУВ) | Электрокабель | 4.03 | |
| ПВ1 1х0,75б(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 3.81 | |
| ПВ1 1х0,75г | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х0,75г(ПуВ 1х0,75г) | Алюр | 3.91 | |
| ПВ1 1х0,75г(ПУВ) | РЭК/Prysmian | по запросу | |
| ПВ1 1х0,75г(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х0,75г(ПУВ) | Провод-К | 3.81 | |
| ПВ1 1х0,75г(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 3.81 | |
| ПВ1 1х0,75ж(ПУВ) | Электрокабель | 4.03 | |
| ПВ1 1х0,75ж/з(ПУВ) | РЭК/Prysmian | по запросу | |
| ПВ1 1х0,75ж/з(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х0,75ж/з(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 3.81 | |
| ПВ1 1х0,75з(ПУВ) | Электрокабель | 4.03 | |
| ПВ1 1х0,75к(ПУВ) | Электрокабель | 4.03 | |
| ПВ1 1х0,75к(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 3.81 | |
| ПВ1 1х0,75кор(ПУВ) | Электрокабель | 4.03 | |
| ПВ1 1х0,75ч(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 3.81 | |
| ПВ1 1х1,5б | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5б | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5б | Людиновокабель | 7.53 | |
| ПВ1 1х1,5б | Кавказкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5б | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5б | КУРС | 5.27 | |
| ПВ1 1х1,5б | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 6.94 | |
| ПВ1 1х1,5б | МАГНА | 7.21 | |
| ПВ1 1х1,5б | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5б | ПромЭл | 5.09 | |
| ПВ1 1х1,5б | ЦВЕТЛИТ | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5б(А)(ПУВ) | СегментЭнерго | 6.54 | |
| ПВ1 1х1,5б(ПуВ 1х1,5б) | Алюр | 6.79 | |
| ПВ1 1х1,5б(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 6.67 | |
| ПВ1 1х1,5б(ПУВ) | Провод-К | 6.93 | |
| ПВ1 1х1,5б(ПУВ) | Электрокабель | 7.30 | |
| ПВ1 1х1,5б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 7.38 | |
| ПВ1 1х1,5б(ПУВ) | Эксвайер | 5.72 | |
| ПВ1 1х1,5Б(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 5.71 | |
| ПВ1 1х1,5г | КУРС | 5.30 | |
| ПВ1 1х1,5г | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5г | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5г | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5г | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5г | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 7.02 | |
| ПВ1 1х1,5г | МАГНА | 7.28 | |
| ПВ1 1х1,5г | ПромЭл | 5.09 | |
| ПВ1 1х1,5г(А)(ПУВ) | СегментЭнерго | 6.60 | |
| ПВ1 1х1,5г(ПуВ 1х1,5г) | Алюр | 6.85 | |
| ПВ1 1х1,5г(ПУВ) | Провод-К | 7.01 | |
| ПВ1 1х1,5г(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 6.72 | |
| ПВ1 1х1,5г(ПУВ) | Эксвайер | 5.78 | |
| ПВ1 1х1,5г(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 7.48 | |
| ПВ1 1х1,5г(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 5.77 | |
| ПВ1 1х1,5ж(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 5.58 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з | КУРС | 5.30 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5ж/з | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5ж/з | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5ж/з | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 7.02 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з | МАГНА | 7.28 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5ж/з | ПромЭл | 5.09 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з(А)(ПУВ) | СегментЭнерго | 6.60 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з(ПуВ 1х1,5ж/з) | Алюр | 6.85 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з(ПУВ) | Провод-К | 7.01 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 6.72 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з(ПУВ) | Эксвайер | 5.78 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 7.48 | |
| ПВ1 1х1,5ж/з(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 5.77 | |
| ПВ1 1х1,5зел(ПУВ) | Электрокабель | 7.37 | |
| ПВ1 1х1,5к | Людиновокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5к | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5к | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5к | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5к | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 7.02 | |
| ПВ1 1х1,5к | КУРС | 6.75 | |
| ПВ1 1х1,5к | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5к | ПромЭл | 5.13 | |
| ПВ1 1х1,5к(ПуВ 1х1,5к) | Алюр | 6.85 | |
| ПВ1 1х1,5к(ПУВ) | Провод-К | 7.01 | |
| ПВ1 1х1,5к(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 6.72 | |
| ПВ1 1х1,5к(ПУВ) | Эксвайер | 5.78 | |
| ПВ1 1х1,5к(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 7.48 | |
| ПВ1 1х1,5к(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5кор(ПУВ) | Электрокабель | 7.37 | |
| ПВ1 1х1,5ч | Алюр | 6.80 | |
| ПВ1 1х1,5ч | КУРС | 6.75 | |
| ПВ1 1х1,5ч | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5ч | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5ч | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 7.02 | |
| ПВ1 1х1,5ч | МАГНА | 7.28 | |
| ПВ1 1х1,5ч | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х1,5ч | ПромЭл | 5.13 | |
| ПВ1 1х1,5ч(А)(ПУВ) | СегментЭнерго | 6.60 | |
| ПВ1 1х1,5ч(ПуВ 1х1,5ч) | Алюр | 6.85 | |
| ПВ1 1х1,5ч(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 6.72 | |
| ПВ1 1х1,5ч(ПУВ) | Провод-К | 7.01 | |
| ПВ1 1х1,5ч(ПУВ) | Эксвайер | 5.78 | |
| ПВ1 1х1,5ч(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 7.48 | |
| ПВ1 1х1,5ч(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10б | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10б | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10б | Кавказкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10б | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х10б | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х10б | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 45.02 | |
| ПВ1 1х10б | МАГНА | 43.53 | |
| ПВ1 1х10б | КУРС | 37.14 | |
| ПВ1 1х10б(ПуВ 1х10б) | Алюр | 41.29 | |
| ПВ1 1х10б(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 43.05 | |
| ПВ1 1х10б(ПУВ) | Провод-К | 43.92 | |
| ПВ1 1х10б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 46.03 | |
| ПВ1 1х10г | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10г | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х10г | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10г | КУРС | 37.14 | |
| ПВ1 1х10г | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | по запросу | |
| ПВ1 1х10г(ПуВ 1х10г) | Алюр | 41.29 | |
| ПВ1 1х10г(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 43.05 | |
| ПВ1 1х10г(ПУВ) | Провод-К | 43.92 | |
| ПВ1 1х10г(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 46.03 | |
| ПВ1 1х10г(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10ж(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 43.50 | |
| ПВ1 1х10ж(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10ж/з | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х10ж/з | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10ж/з | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10ж/з | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х10ж/з | КУРС | 44.01 | |
| ПВ1 1х10ж/з | МАГНА | 43.53 | |
| ПВ1 1х10ж/з | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 45.02 | |
| ПВ1 1х10ж/з(ПуВ 1х10ж/з) | Алюр | 41.29 | |
| ПВ1 1х10ж/з(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 43.05 | |
| ПВ1 1х10ж/з(ПУВ) | Провод-К | 43.92 | |
| ПВ1 1х10ж/з(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 46.03 | |
| ПВ1 1х10к | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10к(ПУВ 1х10к) | Алюр | по запросу | |
| ПВ1 1х10к(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10кор | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10ч | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х10ч | КУРС | 37.50 | |
| ПВ1 1х10ч(ПуВ 1х10ч) | Алюр | 41.71 | |
| ПВ1 1х10ч(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 43.50 | |
| ПВ1 1х10ч(ПУВ) | Электрокабель | 5.00 | |
| ПВ1 1х120ж/з | Людиновокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х16б | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х16б | Кавказкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х16б | КУРС | 64.90 | |
| ПВ1 1х16б(ПуВ 1х16б) | Алюр | 68.39 | |
| ПВ1 1х16б(ПУВ) | Электрокабель | 75.25 | |
| ПВ1 1х16Б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 77.40 | |
| ПВ1 1х16г | КУРС | 64.90 | |
| ПВ1 1х16г | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х16г(ПуВ 1х16г) | Алюр | 69.07 | |
| ПВ1 1х16ж(ПУВ) | Электрокабель | 76.00 | |
| ПВ1 1х16ж/з | КУРС | 65.53 | |
| ПВ1 1х16ж/з | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 71.88 | |
| ПВ1 1х16ж/з(ПуВ 1х16ж/з) | Алюр | 69.07 | |
| ПВ1 1х16ж/з(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 78.17 | |
| ПВ1 1х16зел(ПУВ) | Электрокабель | 76.00 | |
| ПВ1 1х16к | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х16ч | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х16ч | КУРС | 65.53 | |
| ПВ1 1х16ч(ПуВ 1х16ч) | Алюр | 69.07 | |
| ПВ1 1х16ч(ПУВ) | Электрокабель | 76.00 | |
| ПВ1 1х1б | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1б | Электрокабель | 5.13 | |
| ПВ1 1х1б | Алюр | 4.90 | |
| ПВ1 1х1б(ПУВ) | Электрокабель | 5.30 | |
| ПВ1 1х1Б(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 4.86 | |
| ПВ1 1х1б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 4.99 | |
| ПВ1 1х1Бел(ПуВ 1х1Бел) | Алюр | 4.99 | |
| ПВ1 1х1Бел(ПУВ) | Провод-К | 4.90 | |
| ПВ1 1х1г | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1г(ПуВ 1х1г) | Алюр | 4.99 | |
| ПВ1 1х1г(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 4.86 | |
| ПВ1 1х1ж(ПУВ) | Электрокабель | 5.30 | |
| ПВ1 1х1ж/з(ПуВ 1х1ж/з) | Алюр | 4.99 | |
| ПВ1 1х1ж/з(ПУВ) | Электрокабель | 5.30 | |
| ПВ1 1х1ж/з(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 4.86 | |
| ПВ1 1х1к | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1к(ПУВ) | Электрокабель | 5.30 | |
| ПВ1 1х1к(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 4.99 | |
| ПВ1 1х1к(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 4.86 | |
| ПВ1 1х1кор(ПУВ) | Электрокабель | 5.30 | |
| ПВ1 1х1ч | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х1ч(ПУВ) | Электрокабель | 5.30 | |
| ПВ1 1х1ч(ПуВ) | Дмитров-Кабель | 4.86 | |
| ПВ1 1х2,5б | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5б | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 11.00 | |
| ПВ1 1х2,5б | КУРС | 9.07 | |
| ПВ1 1х2,5б | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5б | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5б | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5б | МАГНА | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5б | Ореол | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5б | ПромЭл | 9.32 | |
| ПВ1 1х2,5б(А)(ПУВ) | СегментЭнерго | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5б(ПуВ 1х2,5б) | Алюр | 11.05 | |
| ПВ1 1х2,5б(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 11.16 | |
| ПВ1 1х2,5б(ПУВ) | Провод-К | 10.87 | |
| ПВ1 1х2,5б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 11.72 | |
| ПВ1 1х2,5б(ПУВ) | Эксвайер | 9.84 | |
| ПВ1 1х2,5б(ПУВ) | Электрокабель | 11.73 | |
| ПВ1 1х2,5Б(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 9.59 | |
| ПВ1 1х2,5г | Людиновокабель | 12.12 | |
| ПВ1 1х2,5г | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5г | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5г | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5г | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5г | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 11.33 | |
| ПВ1 1х2,5г | КУРС | 9.07 | |
| ПВ1 1х2,5г | МАГНА | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5г | ПромЭл | 9.32 | |
| ПВ1 1х2,5г(А)(ПУВ) | СегментЭнерго | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5г(ПуВ 1х2,5г) | Алюр | 11.05 | |
| ПВ1 1х2,5г(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 11.16 | |
| ПВ1 1х2,5г(ПУВ) | Провод-К | 10.87 | |
| ПВ1 1х2,5г(ПУВ) | Эксвайер | 9.84 | |
| ПВ1 1х2,5г(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 11.72 | |
| ПВ1 1х2,5г(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 9.59 | |
| ПВ1 1х2,5г(ПУВ) | Электрокабель | 11.73 | |
| ПВ1 1х2,5г(ПУВ)(500м) | Эксвайер | 9.53 | |
| ПВ1 1х2,5ж(ПУВ) | Электрокабель | 11.84 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ж/з | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ж/з | Людиновокабель | 12.12 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ж/з | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 11.00 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з | КУРС | 9.07 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з | МАГНА | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ж/з | ПромЭл | 9.32 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з(А)(ПУВ) | СегментЭнерго | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з(ПуВ 1х2,5ж/з) | Алюр | 11.05 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 11.16 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з(ПУВ) | Провод-К | 10.87 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з(ПУВ) | Эксвайер | 9.84 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 11.72 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з(ПУВ) | Электрокабель | 11.73 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з(ПУВ) | Севкабель | 10.41 | |
| ПВ1 1х2,5ж/з(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 9.59 | |
| ПВ1 1х2,5зел(ПУВ) | Электрокабель | 11.84 | |
| ПВ1 1х2,5к | КУРС | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5к | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5к | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5к | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5к | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 11.10 | |
| ПВ1 1х2,5к | ПромЭл | 9.41 | |
| ПВ1 1х2,5к(ПуВ 1х2,5к) | Алюр | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5к(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 11.26 | |
| ПВ1 1х2,5к(ПУВ) | Эксвайер | 9.93 | |
| ПВ1 1х2,5к(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 11.83 | |
| ПВ1 1х2,5кор(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ч | КУРС | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5ч | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ч | Сарансккабель | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ч | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ч | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ч | МАГНА | 11.25 | |
| ПВ1 1х2,5ч | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х2,5ч | ПромЭл | 9.41 | |
| ПВ1 1х2,5ч(А)(ПУВ) | СегментЭнерго | 11.25 | |
| ПВ1 1х2,5ч(ПуВ 1х2,5ч) | Алюр | 11.15 | |
| ПВ1 1х2,5ч(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 11.26 | |
| ПВ1 1х2,5ч(ПУВ) | Провод-К | 10.99 | |
| ПВ1 1х2,5ч(ПУВ) | Эксвайер | 9.93 | |
| ПВ1 1х2,5ч(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 11.83 | |
| ПВ1 1х2,5ч(ПУВ) | Электрокабель | 11.84 | |
| ПВ1 1х25б | Кавказкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х25б | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х25б(МП) | Алюр | 108.80 | |
| ПВ1 1х25б(мп)(ПуВ 1х25б) | Алюр | по запросу | |
| ПВ1 1х25б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 115.72 | |
| ПВ1 1х25г | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х25г(МП) | Алюр | 108.80 | |
| ПВ1 1х25г(мп)(ПуВ 1х25г) | Алюр | по запросу | |
| ПВ1 1х25ж/з(МП) | Алюр | 108.80 | |
| ПВ1 1х25ж/з(МП)(ПуВ 1х25ж/з) | Алюр | по запросу | |
| ПВ1 1х25ж/з(мп)(ПУВ) | Эксвайер | 102.90 | |
| ПВ1 1х25ж/з(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 115.72 | |
| ПВ1 1х25ж/з(ПУВ) | Севкабель | 103.23 | |
| ПВ1 1х25к | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х25к(МП) | Алюр | 108.80 | |
| ПВ1 1х25кор(МП) | Алюр | 108.80 | |
| ПВ1 1х25ч | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х25ч(МП) | Алюр | 108.80 | |
| ПВ1 1х25ч(мп)(ПуВ 1х25ч) | Алюр | по запросу | |
| ПВ1 1х25ч(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 115.72 | |
| ПВ1 1х35б | Кавказкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х35б | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х35б | Электрокабель | 157.58 | |
| ПВ1 1х35б(мп) | Алюр | 144.95 | |
| ПВ1 1х35б(ПуВ 1х35б) | Алюр | 144.36 | |
| ПВ1 1х35б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 156.79 | |
| ПВ1 1х35г | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х35г(мп) | Алюр | 144.95 | |
| ПВ1 1х35г(ПуВ 1х35г) | Алюр | 144.36 | |
| ПВ1 1х35ж/з(мп) | Алюр | 144.95 | |
| ПВ1 1х35ж/змп)(ПуВ 1х35ж/з(мп)) | Алюр | 144.36 | |
| ПВ1 1х35к | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х35к(мп) | Алюр | 144.95 | |
| ПВ1 1х35ч | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х35ч(мп) | Алюр | 144.95 | |
| ПВ1 1х4б | МАГНА | 16.41 | |
| ПВ1 1х4б | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х4б | Кавказкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х4б | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х4б | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х4б | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 17.49 | |
| ПВ1 1х4б | КУРС | 17.29 | |
| ПВ1 1х4б | ПромЭл | 14.87 | |
| ПВ1 1х4б(ПуВ 1х4б) | Алюр | 16.71 | |
| ПВ1 1х4б(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 17.53 | |
| ПВ1 1х4б(ПУВ) | Электрокабель | 18.77 | |
| ПВ1 1х4б(ПУВ) | Эксвайер | 14.43 | |
| ПВ1 1х4б(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 18.37 | |
| ПВ1 1х4б(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 15.27 | |
| ПВ1 1х4г | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х4г | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х4г | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х4г | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 18.18 | |
| ПВ1 1х4Г | КУРС | 17.29 | |
| ПВ1 1х4г | МАГНА | 16.57 | |
| ПВ1 1х4г | ПромЭл | 14.87 | |
| ПВ1 1х4г(ПуВ 1х4г) | Алюр | 16.87 | |
| ПВ1 1х4г(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 17.70 | |
| ПВ1 1х4г(ПУВ) | Эксвайер | 14.57 | |
| ПВ1 1х4г(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 18.56 | |
| ПВ1 1х4г(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х4Г(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 15.27 | |
| ПВ1 1х4ж(ПУВ) | Электрокабель | 18.96 | |
| ПВ1 1х4ж/з | ЭЛКАБ | по запросу | |
| ПВ1 1х4ж/з | Томский каб,з-д | по запросу | |
| ПВ1 1х4ж/з | КУРС | 17.29 | |
| ПВ1 1х4ж/з | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 17.49 | |
| ПВ1 1х4ж/з | МАГНА | 16.41 | |
| ПВ1 1х4ж/з | ПромЭл | 14.87 | |
| ПВ1 1х4ж/з(ПуВ 1х4ж/з) | Алюр | 16.71 | |
| ПВ1 1х4ж/з(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 17.53 | |
| ПВ1 1х4ж/з(ПУВ) | Электрокабель | 18.77 | |
| ПВ1 1х4ж/з(ПУВ) | Эксвайер | 14.43 | |
| ПВ1 1х4ж/з(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 18.37 | |
| ПВ1 1х4ж/з(ПУВ) | ЮВЭЛТ | 15.27 | |
| ПВ1 1х4зел(ПУВ) | Электрокабель | 18.96 | |
| ПВ1 1х4к | КУРС | 17.45 | |
| ПВ1 1х4к | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х4к | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 18.18 | |
| ПВ1 1х4к(ПуВ 1х4к) | Алюр | 16.87 | |
| ПВ1 1х4к(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 17.70 | |
| ПВ1 1х4к(ПУВ) | Электрокабель | 18.96 | |
| ПВ1 1х4к(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 18.56 | |
| ПВ1 1х4к(ПУВ) | Эксвайер | 14.57 | |
| ПВ1 1х4ч | МАГНА | 16.57 | |
| ПВ1 1х4ч | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х4ч | КУРС | 17.45 | |
| ПВ1 1х4ч(ПуВ 1х4ч) | Алюр | 16.87 | |
| ПВ1 1х4ч(ПУВ) | Дмитров-Кабель | 17.70 | |
| ПВ1 1х4ч(ПУВ) | Эксвайер | 14.57 | |
| ПВ1 1х4ч(ПУВ) | РЭК/Prysmian | 18.56 | |
| ПВ1 1х4ч(ПУВ) | Электрокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х4ч(ПУВ) | Озерский | 15.01 | |
| ПВ1 1х50б | Кавказкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х50б | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х50б | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 206.98 | |
| ПВ1 1х50б(мп) | Алюр | 201.54 | |
| ПВ1 1х50б(ПуВ 1х50б) | Алюр | 200.77 | |
| ПВ1 1х50г | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 213.04 | |
| ПВ1 1х50г | Людиновокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х50г | Севкабель | по запросу | |
| ПВ1 1х50г(мп) | Алюр | 201.54 | |
| ПВ1 1х50г(мп)(ПУВ) | Алюр | 200.77 | |
| ПВ1 1х50ж/з | Людиновокабель | по запросу | |
| ПВ1 1х50ж/з(мп) | Алюр | 201.54 | |
