Удлинители и сетевые фильтры, цены
Звоните по телефонам: +7 (916) 611-72-29, или пишите на e-mail:
service_complect@mail.ru.
Наши менеджеры с удовольствием ответят на любые ваши вопросы.
Скачать прайс лист "Розетки, выключатели, аксессуары" в формате XLS, в формате ZIP.
Скачать полный прайс лист ООО «ЭлектроСервис» в формате XLS, в формате ZIP.
Поиск по наименованию или артикулу:
Расширенные возможности данного поиска
-
Запрос может состоять из одного слова, например:
светильник или кабель.
Либо из фразы в несколько слов (фраза должна быть в двойных кавычках, например:
"Розетка телефонная". -
Вместо неизвестных букв или для расширения круга поиска, Вы можете воспользоваться знаком ? или *.
? используется когда необходимо заменить один символ, например:
К?Тп - выдаст КНТп и КВТп и КРТп.
* используется когда необходимо заменить несколько символов, например:
авар*блок -выдаст авар.блок и аварийный блок и аварийн. блоки и т.д.
Примечание: * или ? нельзя использовать в качестве первого символа. -
Логические операторы
- OR(||)- используется по умолчанию, т.е. если в запросе просто написать несколько слов через пробел, то по каждому слову будет произведен отдельный поиск, а не по фразе.
-
AND(&&)- данный оператор соединяет слова в фразу, например:
АВАРИЙНЫЙ&&БЛОК соответствует запросу "АВАРИЙНЫЙ БЛОК" и будет поиск целиком по фразе. -
Вы так же можете использовать скобки для сложных запросов, например:
(ввг||КГхл)&&4х120 - результатом будет ввг 4*120 и кгхл 4*120
Удлинители и сетевые фильтры - прайс-лист:
Наверх
| Наименование товара | Артикул | Производитель | Стоимость, руб. |
| Розетка-колодка 2-х мест, б/з 10А У10-8022S-2 | 1188689 | Powerman | 49.46 |
| Розетка-колодка 2-х мест, с/з 10А У10-8028S-2 | 6035508 | Powerman | 61.21 |
| Розетка-колодка 3-х мест, б/з 10А У10-8022S-3 | 1188695 | Powerman | 63.04 |
| Розетка-колодка 3-х мест, с/з 16А У10-8028S-3 | 1188700 | Powerman | 76.60 |
| Розетка-колодка 3-х мест, с/з с выкл, 16А У10-8028F-3 | 1188697 | Powerman | 110.53 |
| Розетка-колодка 4-х мест, б/з 10А У10-8022S-4 | 1188696 | Powerman | 74.65 |
| Розетка-колодка 4-х мест, с/з 16А У10-8028S-4 | 1188702 | Powerman | 94.03 |
| Розетка-колодка 4-х мест, с/з с выкл, 16А У10-8028F-4 | 1188698 | Powerman | 127.99 |
| Сетевой фильтр Блокбастер 5 гнезд 1,8 метра 10А/2,2кВт с/з с/выкл ПВС 3х0,75 EKF | UFP10-375-5-018 | EKF | 226.38 |
| Сетевой фильтр Блокбастер 5 гнезд 3 метра 10А/2,2кВт с/з с/выкл ПВС 3х0,75 EKF | UFP10-375-5-03 | EKF | 249.12 |
| Сетевой фильтр Блокбастер XL 5 гнезд 1,8 метра 16А/3,2кВт с/з с/выкл ПВС 3х1,0 EKF | UFA16-310-5-018 | EKF | 316.33 |
| Сетевой фильтр Блокбастер XL 5 гнезд 3 метра 16А/3,2кВт с/з с/выкл ПВС 3х1,0 EKF | UFA16-310-5-03 | EKF | 337.43 |
| Сетевой фильтр Блокбастер XL 5 гнезд 5 метров 16А/3,2кВт с/з с/выкл ПВС 3х1,0EKF | UFA16-310-5-05 | EKF | 386.36 |
| Сетевой фильтр СФ-03К-выкл, 3 места 2Р+РЕ/1,5метра ИЭК | WFP10-16-03-01 | IEK | 323.34 |
| Удл-ль быт Эксперт 2х7м 16А/3,5кВт с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-2-07 | EKF | 329.27 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х10м 16А/3,5кВт с/выкл с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-10i | EKF | 408.89 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х10м 16А/3,5кВт с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-10 | EKF | 447.14 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х2м 16А/3,5кВт с/выкл с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-02i | EKF | 154.27 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х2м 16А/3,5кВт с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-02 | EKF | 157.36 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х3м 16А/3,5кВт с/выкл с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-03i | EKF | 185.52 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х3м 16А/3,5кВт с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-03 | EKF | 174.61 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х5м 16А/3,5кВт с/выкл с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-05i | EKF | 246.10 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х7м 16А/3,5кВт с/выкл с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-07i | EKF | 308.58 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х7м 16А/3,5кВт с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-07 | EKF | 340.44 |
| Удл-ль быт Эксперт 4х2м 16А/3,5кВт с/выкл с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-02i | EKF | 172.26 |
| Удл-ль быт Эксперт 4х3м 16А/3,5кВт с/выкл с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-03i | EKF | 208.22 |
| Удл-ль быт Эксперт 4х3м 16А/3,5кВт с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-03 | EKF | 197.98 |
| Удл-ль быт Эксперт 4х7м 16А/3,5кВт с/выкл с/з ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-07i | EKF | 335.06 |
| Удл-ль быт Эксперт 2х10м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-2-10 | EKF | 305.30 |
| Удл-ль быт Эксперт 2х2м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-2-02 | EKF | 111.49 |
| Удл-ль быт Эксперт 2х5м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-2-05 | EKF | 185.11 |
| Удл-ль быт Эксперт 2х7м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-2-07 | EKF | 234.92 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х10м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-3-10 | EKF | 317.20 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х3м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-3-03 | EKF | 146.54 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х5м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-3-05 | EKF | 195.95 |
| Удл-ль быт Эксперт 3х7м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-3-07 | EKF | 246.84 |
| Удл-ль быт Эксперт 4х10м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-4-10 | EKF | 325.86 |
| Удл-ль быт Эксперт 4х2м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-4-02 | EKF | 130.63 |
| Удл-ль быт Эксперт 4х3м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-4-03 | EKF | 154.81 |
| Удл-ль быт Эксперт 4х5м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-4-05 | EKF | 204.62 |
| Удл-ль быт Эксперт 4х7м 10А/2,2кВт б/з ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-4-07 | EKF | 254.41 |
| Удл-ль сил 1х10м на рамке ПВС 2х0,75 6А Зевс | USRB6-275-1-10 | EKF | 292.58 |
| Удл-ль сил 1х10м на рамке ПВС 3х0,75 10А Зевс | USRB10-375-1-10 | EKF | 1.20 |
| Удл-ль сил 1х10м на рамке ПВС 3х0,75 6А Зевс | USRB6-375-1-10 | EKF | 344.65 |
| Удл-ль сил 1х10м ПВС 2х1,0 10А УШ-10 | 9632777 | Универсал | 285.50 |
| Удл-ль сил 1х10м ПВС 3х0,75 10А Зевс EKF | USB10-375-1-10 | EKF | 1.20 |
| Сетевой фильтр СФ-05К 5 мест 2Р+РЕ/1,5метра ИЭК | WFP10-16-05-01 | IEK | 387.56 |
| Сетевой фильтр СФ-05К-выкл, 5 мест 2Р+РЕ/3 метра 3 | WFP10-16-05-03 | IEK | 464.51 |
| Сетевой фильтр СФ-05К-выкл, 5 мест 2Р+РЕ/5 метров | WFP10-16-05-05 | IEK | 540.25 |
| Сетевой фильтр VEKTOR-COM 2м 2200W | А116 | Борус | 495.67 |
| Сетевой фильтр VEKTOR-COM, 5м 2200W | А118 | Борус | 563.26 |
| Сетевой фильтр VEKTOR-MAX 2м 2200W | А150 | Борус | 773.52 |
| Сетевой фильтр VEKTOR-SE 1500W | А203 | Борус | 428.04 |
| Сетевой фильтр VEKTOR-Z 2200W | А200 | Борус | 428.04 |
| Сетевой фильтрБлокбастер5х5м 10А ПВС 3х0,75 с в | UFP10-375-5-05 | EKF | 298.56 |
| Удл-ль 3х3м б/з | 720-0303-303 | Lezard | 165.91 |
| Удл-ль 3х3м с/з | 720-0303-301 | Lezard | 220.74 |
| Удл-ль 3х3м с/з с/выкл | 720-0303-302 | Lezard | 275.08 |
| Удл-ль 3х5м б/з | 720-0305-303 | Lezard | 220.26 |
| Удл-ль 3х5м с/з с/выкл | 720-0305-302 | Lezard | 345.29 |
| Удл-ль быт 3х10м б/з 10А У6-8022S-3 | 6003185 | Powerman | 299.39 |
| Удл-ль быт 3х10м с вык, с/з 16А У10-8028F-3 | 6003213 | Powerman | 459.25 |
| Удл-ль быт 3х10м с/з 16А У10-8028S-3 | 6003200 | Powerman | 449.04 |
| Удл-ль быт 3х2м б/з 10А У6-8022S-3 | 6003181 | Powerman | 120.74 |
| Удл-ль быт 3х2м с вык, с/з 16А У10-8028F-3 | 6003209 | Powerman | 178.58 |
| Удл-ль быт 3х2м с/з 16А У10-8028S-3 | 6003196 | Powerman | 163.28 |
| Удл-ль быт 3х3м б/з 10А У6-8022S-3 | 6003182 | Powerman | 144.54 |
| Удл-ль быт 3х3м с вык, с/з 16А У10-8028F-3 | 6003210 | Powerman | 212.60 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з 16А У10-8028S-3 | 6003197 | Powerman | 199.87 |
| Удл-ль быт 3х5м б/з 10А У6-8022S-3 | 6003183 | Powerman | 183.67 |
| Удл-ль быт 3х5м с вык, с/з 16А У10-8028F-3 | 6003211 | Powerman | 278.94 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з 16А У10-8028S-3 | 6003198 | Powerman | 268.74 |
| Удл-ль быт 3х7м б/з 10А У6-8022S-3 | 6003184 | Powerman | 233.02 |
| Удл-ль быт 3х7м с вык, с/з 16А У10-8028F-3 | 6003212 | Powerman | 1.20 |
| Удл-ль быт 3х7м с/з 16А У10-8028S-3 | 6003199 | Powerman | 343.56 |
| Удл-ль быт 4х10м б/з 10А У6-8022S-4 | 6003190 | Powerman | 307.85 |
| Удл-ль быт 4х10м с вык, с/з 16А У10-8028F-4 | 6003218 | Powerman | 467.76 |
| Удл-ль быт 4х2м б/з 10А У6-8022S-4 | 6003186 | Powerman | 129.24 |
| Удл-ль быт 4х2м с вык, с/з 16А У10-8028F-4 | 6003214 | Powerman | 187.09 |
| Удл-ль быт 4х2м с/з 16А У10-8028S-4 | 6003201 | Powerman | 173.48 |
| Удл-ль быт 4х3м б/з 10А У6-8022S-4 | 6003187 | Powerman | 151.36 |
| Удл-ль быт 4х3м с вык, с/з 16А У10-8028F-4 | 6003215 | Powerman | 226.19 |
| Удл-ль быт 4х3м с/з 16А У10-8028S-4 | 6003203 | Powerman | 212.60 |
| Удл-ль быт 4х5м б/з 10А У6-8022S-4 | 6003188 | Powerman | 192.20 |
| Удл-ль быт 4х5м с вык, с/з 16А У10-8028F-4 | 6003216 | Powerman | 294.24 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з 16А У10-8028S-4 | 6003204 | Powerman | 282.35 |
| Удл-ль быт 4х7м б/з 10А У6-8022S-4 | 6003189 | Powerman | 241.50 |
| Удл-ль быт 4х7м с вык, с/з 16А У10-8028F-4 | 6003217 | Powerman | 362.29 |
| Удл-ль быт 4х7м с/з 16А У10-8028S-4 | 6003205 | Powerman | 355.49 |
| Удл-ль быт 1x3 м б/з Makel | 10007 | Makel | 165.65 |
| Удл-ль быт 1x5 м б/з Makel | 10008 | Makel | 229.78 |
| Удл-ль быт 1x5 м с/з | 10006 | Makel | 330.42 |
| Удл-ль быт 1x7 м б/з Makel | 10019 | Makel | 308.87 |
| Удл-ль быт 2х1,5м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17835 | Navigator | 77.93 |
| Удл-ль быт 2х1,5м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17848 | Navigator | 114.92 |
| Удл-ль быт 2х10м б/з 10А У6-8022S-2 | 6003180 | Powerman | 289.16 |
| Удл-ль быт 2х10м с/з 10А | 6003195 | Powerman | 433.75 |
| Удл-ль быт 2х2м б/з 10А У2 ИЭК | WYP10-06-02-02 | IEK | 94.31 |
| Удл-ль быт 2х2м б/з 10А У6-8022S-2 | 6003176 | Powerman | 108.85 |
| Удл-ль быт 2х2м с/з 10А | 6003191 | Powerman | 153.07 |
| Удл-ль быт 2х2м с/з 16А УО2 IEK | WYP10-16-02-02-Z | IEK | 137.60 |
| Удл-ль быт 2х3м б/з 10А У6-8022S-2 | 6003177 | Powerman | 130.96 |
| Удл-ль быт 2х3м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17836 | Navigator | 111.00 |
| Удл-ль быт 2х3м б/з У2 ИЭК | WYP10-06-02-03 | IEK | 114.60 |
| Удл-ль быт 2х3м с/з 10А | 6003192 | Powerman | 187.08 |
| Удл-ль быт 2х3м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17849 | Navigator | 181.15 |
| Удл-ль быт 2х3м с/з 16А УО2 IEK | WYP10-16-02-03-ZK | IEK | 181.32 |
| Удл-ль быт 2х5м б/з 10А У6-8022S-2 | 6003178 | Powerman | 173.48 |
| Удл-ль быт 2х5м б/з 16А У2 IEK | WYP10-06-02-05 | IEK | 154.96 |
| Удл-ль быт 2х5м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17837 | Navigator | 155.83 |
| Удл-ль быт 2х5м с/з 10А | 6003193 | Powerman | 258.52 |
| Удл-ль быт 2х5м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17850 | Navigator | 264.92 |
| Удл-ль быт 2х5м с/з 16А УО2 IEK | WYP10-16-02-05-ZK | IEK | 238.26 |
| Удл-ль быт 2х7м б/з 10А У6-8022S-2 | 6003179 | Powerman | 222.79 |
| Удл-ль быт 2х7м с/з 10А | 6003194 | Powerman | 328.26 |
| Удл-ль быт 2x2 м б/з Makel | MGP102 | Makel | 183.44 |
| Удл-ль быт 2x2 м с/з Makel | MGP112 | Makel | 230.64 |
| Удл-ль быт 2x3 м б/з | MGP103 | Makel | 203.34 |
| Удл-ль быт 2x3 м с/з Makel | MGP113 | Makel | 276.14 |
| Удл-ль быт 2x5 м б/з | MGP104 | Makel | 1.20 |
| Удл-ль быт 2x5 м с/з Makel | MGP114 | Makel | 380.09 |
| Удл-ль быт 2x7 м б/з | MGP107 | Makel | 346.55 |
| Удл-ль быт 3х1,5м б/з 16А ПВС 2х1,00 Navigator | 16334 | Navigator | 96.35 |
| Удл-ль быт 3х1,5м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17827 | Navigator | 82.75 |
| Удл-ль быт 3х1,5м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 15550 | Navigator | 174.89 |
| Удл-ль быт 3х1,5м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17838 | Navigator | 130.51 |
| Удл-ль быт 3х1,5м с/з выкл с/зш 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17851 | Navigator | 159.76 |
| Удл-ль быт 3х10м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17830 | Navigator | 276.59 |
| Удл-ль быт 3х10м с/з 10А ПВС 3х0,75 EKF | UBP10-375-3-10 | EKF | 360.17 |
| Удл-ль быт 3х10м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17841 | Navigator | 447.98 |
| Удл-ль быт 3х10м с/з выкл с/зш 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17854 | Navigator | 477.25 |
| Удл-ль быт 3х2м б/з 10А ПВС 2х1 EKF | UBA10-210-3-02 | EKF | 123.18 |
| Удл-ль быт 3х2м б/з 16А У3 IEK | WYP10-06-03-02 | IEK | 107.71 |
| Удл-ль быт 3х2м с/з 16А У03 IEK | WYP10-16-03-02-Z | IEK | 149.89 |
| Удл-ль быт 3х2м с/з USB выкл с/зш 16А ПВС 3х1,00 N | 17941 | Navigator | 433.99 |
| Удл-ль быт 3х3м б/з 6А У6-639М | 639м-03 | Универсал | 113.10 |
| Удл-ль быт 3х3м б/з 10А У3 IEK | WYP10-06-03-03 | IEK | 125.69 |
| Удл-ль быт 3х3м б/з 16А ПВС 2х1,00 Navigator | 16335 | Navigator | 134.39 |
| Удл-ль быт 3х3м б/з 6А АВС-пластик E-203 | 9631964 | Универсал | 135.32 |
| Удл-ль быт 3х3м б/з 6А ПВС 2х0,75 ЭКФ | UBP6-275-3-03 | EKF | 116.41 |
| Удл-ль быт 3х3м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17828 | Navigator | 109.09 |
| Удл-ль быт 3х3м б/з с выкл 10А У3К IEK | WYP10-06-03-03-K | IEK | 166.20 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з 10А ПВС 3х0,75 EKF | UBP10-375-3-03 | EKF | 161.03 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з 10А У10-554 | 554-03 | Универсал | 149.24 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з 16А АВС-пластик E-303 | 9631977 | Универсал | 188.17 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 15551 | Navigator | 224.57 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17839 | Navigator | 181.15 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з 16А У03 IEK | WYP10-16-03-03-Z | IEK | 156.70 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з выкл с/зш 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17852 | Navigator | 212.33 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з с выкл 10А S-303 | 9631986 | Универсал | 201.17 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з с выкл 16А У-С03К IEK | WYP30-16-03-03-ZK | IEK | 207.14 |
| Удл-ль быт 3х3м с/з с выкл 16А У03К IEK | WYP10-16-03-03-ZK | IEK | 176.78 |
| Удл-ль быт 3х5м б/з 6А У6-639М | 639м-05 | Универсал | 152.04 |
| Удл-ль быт 3х5м б/з 10А У3 IEK | WYP10-06-03-05 | IEK | 162.60 |
| Удл-ль быт 3х5м б/з 16А ПВС 2х1,00 Navigator | 16336 | Navigator | 188.38 |
| Удл-ль быт 3х5м б/з 6А АВС-пластик E-203 | 9631965 | Универсал | 174.26 |
| Удл-ль быт 3х5м б/з 6А ПВС 2х0,75 ЭКФ | UBP6-275-3-05 | EKF | 156.55 |
| Удл-ль быт 3х5м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17829 | Navigator | 159.76 |
| Удл-ль быт 3х5м б/з с выкл 16А У3К IEK | WYP10-06-03-05-K | IEK | 221.46 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з 10А ПВС 3х0,75 ЭКФ | UBP10-375-3-05 | EKF | 217.18 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з 10А У10-554 | 554-05 | Универсал | 201.17 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з 16А ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-3-05 | EKF | 236.08 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 15552 | Navigator | 289.03 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17840 | Navigator | 251.28 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з 16А У03 IEK | WYP10-16-03-05-Z | IEK | 208.08 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з выкл с/зш 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17853 | Navigator | 291.79 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з с выкл 10А ПВС 3х0,75 EKF | UBP10-375-3-05i | EKF | 236.95 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з с выкл 10А S-303 | 9631987 | Универсал | 265.12 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з с выкл 16А У-С03К IEK | WYP30-16-03-05-ZK | IEK | 256.40 |
| Удл-ль быт 3х5м с/з с выкл 16А У03К IEK | WYP10-16-03-05-ZK | IEK | 222.38 |
| Удл-ль быт 3хбез каб с/з | 695004 | LEGRAND | 167.04 |
| Удл-ль быт 3X1,5 м, | 695001 | LEGRAND | 368.64 |
| Удл-ль быт 3X1,5 м, комф | 695821 | LEGRAND | 436.39 |
| Удл-ль быт 3x10 м б/з Makel | MGP128 | Makel | 471.59 |
| Удл-ль быт 3x10 м с/з | MGP138 | Makel | 667.01 |
| Удл-ль быт 3x2 м б/з Makel | MGP122 | Makel | 191.29 |
| Удл-ль быт 3x2 м с выкл, Makel | MGP212 | Makel | 303.94 |
| Удл-ль быт 3x2 м с/з Makel | MGP132 | Makel | 245.58 |
| Удл-ль быт 3x3 м б/з | MGP123 | Makel | 215.32 |
| Удл-ль быт 3x3 м с выкл, | MGP213 | Makel | 357.34 |
| Удл-ль быт 3x3 м с/з Makel | MGP133 | Makel | 284.45 |
| Удл-ль быт 3x3м, | 695002 | LEGRAND | 477.55 |
| Удл-ль быт 3x5 м б/з Makel | MGP124 | Makel | 284.84 |
| Удл-ль быт 3x5 м с выкл, Makel | MGP214 | Makel | 450.52 |
| Удл-ль быт 3x5 м с/з Makel | MGP134 | Makel | 392.14 |
| Удл-ль быт 3x5м, | 695003 | LEGRAND | 623.86 |
| Удл-ль быт 3x7 м б/з Makel | MGP127 | Makel | 356.06 |
| Удл-ль быт 3x7 м с/з Makel | MGP137 | Makel | 515.48 |
| Удл-ль быт 4х1,5м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17831 | Navigator | 86.93 |
| Удл-ль быт 4х1,5м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17842 | Navigator | 137.03 |
| Удл-ль быт 4х10м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17834 | Navigator | 290.35 |
| Удл-ль быт 4х10м с/з 16А У10-8028S-4 | 6003206 | Powerman | 462.66 |
| Удл-ль быт 4х10м с/з 10А ПВС 3х0,75 EKF | UBP10-375-4-10 | EKF | 372.89 |
| Удл-ль быт 4х10м с/з 16А ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-10 | EKF | 460.36 |
| Удл-ль быт 4х10м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17845 | Navigator | 470.32 |
| Удл-ль быт 4х10м с/з с выкл 16А ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-10i | EKF | 429.73 |
| Удл-ль быт 4х2м с/з 16А ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-02 | EKF | 169.04 |
| Удл-ль быт 4х2м с/з 16А У04 IEK | WYP10-16-04-02-Z | IEK | 164.11 |
| Удл-ль быт 4х3м б/з 6А У6-766М | 766м-03 | Универсал | 120.50 |
| Удл-ль быт 4х3м б/з 16А У4 IEK | WYP10-06-04-03 | IEK | 136.72 |
| Удл-ль быт 4х3м б/з 6А АВС-пластик E-204 | 9631968 | Универсал | 140.90 |
| Удл-ль быт 4х3м б/з 6А ПВС 2х0,75 EKF | UBP6-275-4-03 | EKF | 126.86 |
| Удл-ль быт 4х3м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17832 | Navigator | 114.52 |
| Удл-ль быт 4х3м б/з с выкл 16А У4К IEK | WYP10-06-04-03-K | IEK | 178.02 |
| Удл-ль быт 4х3м с/з | 695007 | LEGRAND | 508.43 |
| Удл-ль быт 4х3м с/з 10А ПВС 3х0,75 EKF | UBP10-375-4-03 | EKF | 172.68 |
| Удл-ль быт 4х3м с/з 10А У10-555 | 555-03 | Универсал | 160.38 |
| Удл-ль быт 4х3м с/з 16А АВС-пластик E-304 | 9631981 | Универсал | 201.17 |
| Удл-ль быт 4х3м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17843 | Navigator | 190.14 |
| Удл-ль быт 4х3м с/з 16А У04 IEK | WYP10-16-04-03-Z | IEK | 168.60 |
| Удл-ль быт 4х3м с/з с выкл 10А ПВС 3х0,75 ЭКФ | UBP10-375-4-03i | EKF | 199.48 |
| Удл-ль быт 4х3м с/з с выкл 16А У04К IEK | WYP10-16-04-03-ZK | IEK | 188.03 |
| Удл-ль быт 4х5м б/з 10А У4 IEK | WYP10-06-04-05 | IEK | 173.68 |
| Удл-ль быт 4х5м б/з 6А ПВС 2х0,75 Navigator | 17833 | Navigator | 167.66 |
| Удл-ль быт 4х5м б/з с выкл 16А У4К IEK | WYP10-06-04-05-K | IEK | 216.98 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з | 695008 | LEGRAND | 646.62 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з 10А ПВС 3х0,75 ЭКФ | UBP10-375-4-05 | EKF | 229.87 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з 10А У10-555 | 555-05 | Универсал | 213.22 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з 16А АВС-пластик E-304 | 9631982 | Универсал | 266.98 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з 16А ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-05 | EKF | 264.59 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17844 | Navigator | 263.77 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з 16А У04 IEK | WYP10-16-04-05-Z | IEK | 220.75 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з с выкл 10А S-304 | 9631991 | Универсал | 277.16 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з с выкл 16А ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-05i | EKF | 249.76 |
| Удл-ль быт 4х5м с/з с выкл 16А У04К IEK | WYP10-16-04-05-ZK | IEK | 233.20 |
| Удл-ль быт 4х7м с/з 10А ПВС 3х0,75 EKF | UBP10-375-4-07 | EKF | 287.06 |
| Удл-ль быт 4х7м с/з 16А ПВС 3х1 EKF | UBA16-310-4-07 | EKF | 353.65 |
| Удл-ль быт 4хбез каб с/з | 695009 | LEGRAND | 204.76 |
| Удл-ль быт 4X1,5 м, | 695006 | LEGRAND | 397.97 |
| Удл-ль быт 4x10 м с/з Makel | MGP158 | Makel | 712.19 |
| Удл-ль быт 4x2 м б/з | MGP142 | Makel | 217.38 |
| Удл-ль быт 4x3 м б/з Makel | MGP143 | Makel | 242.62 |
| Удл-ль быт 4x3 м с/з | MGP153 | Makel | 320.06 |
| Удл-ль быт 4x5 м б/з Makel | MGP144 | Makel | 298.98 |
| Удл-ль быт 4x5 м с/з Makel | MGP154 | Makel | 425.66 |
| Удл-ль быт 4x7 м б/з Makel | MGP147 | Makel | 382.16 |
| Удл-ль быт 4x7 м с/з | MGP157 | Makel | 535.75 |
| Удл-ль быт 5х3м б/з 16А ПВС 2х1,00 Navigator | 16337 | Navigator | 158.93 |
| Удл-ль быт 5х3м б/з 16А У5 IEK | WYP10-06-05-03 | IEK | 155.34 |
| Удл-ль быт 5х3м б/з с выкл 16А У5К IEK | WYP10-06-05-03-K | IEK | 189.40 |
| Удл-ль быт 5х3м с/з 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17846 | Navigator | 222.05 |
| Удл-ль быт 5х3м с/з 16А У05 IEK | WYP10-16-05-03-Z | IEK | 189.26 |
| Удл-ль быт 5х3м с/з выкл 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 15553 | Navigator | 331.34 |
| Удл-ль быт 5х3м с/з выкл с/зш 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 17855 | Navigator | 249.32 |
| Удл-ль быт 5х3м с/з с выкл 16А У05К IEK | WYP10-16-05-03-ZK | IEK | 233.72 |
| Удл-ль быт 5х3м с/з USB выкл с/зш 16А ПВС 3х1,00 Navigator | 18181 | Navigator | 575.63 |
| Удл-ль быт 5х5м б/з 16А ПВС 2х1,00 Navigator | 16338 | Navigator | 215.95 |
| Удл-ль быт 5х5м б/з 16А У5 IEK | WYP10-06-05-05 | IEK | 198.30 |
| Удл-ль быт 5х5м б/з с выкл 16А У5К IEK | WYP10-06-05-05-K | IEK | 229.33 |
