Кабель-каналы и аксессуары к ним, цены
Звоните по телефонам: +7 (916) 611-72-29, или пишите на e-mail:
service_complect@mail.ru.
Наши менеджеры с удовольствием ответят на любые ваши вопросы.
Скачать прайс лист "Системы проводки кабеля (пластик)" в формате XLS, в формате ZIP.
Скачать полный прайс лист ООО «ЭлектроСервис» в формате XLS, в формате ZIP.
Поиск по наименованию или артикулу:
Расширенные возможности данного поиска
-
Запрос может состоять из одного слова, например:
светильник или кабель.
Либо из фразы в несколько слов (фраза должна быть в двойных кавычках, например:
"Розетка телефонная". -
Вместо неизвестных букв или для расширения круга поиска, Вы можете воспользоваться знаком ? или *.
? используется когда необходимо заменить один символ, например:
К?Тп - выдаст КНТп и КВТп и КРТп.
* используется когда необходимо заменить несколько символов, например:
авар*блок -выдаст авар.блок и аварийный блок и аварийн. блоки и т.д.
Примечание: * или ? нельзя использовать в качестве первого символа. -
Логические операторы
- OR(||)- используется по умолчанию, т.е. если в запросе просто написать несколько слов через пробел, то по каждому слову будет произведен отдельный поиск, а не по фразе.
-
AND(&&)- данный оператор соединяет слова в фразу, например:
АВАРИЙНЫЙ&&БЛОК соответствует запросу "АВАРИЙНЫЙ БЛОК" и будет поиск целиком по фразе. -
Вы так же можете использовать скобки для сложных запросов, например:
(ввг||КГхл)&&4х120 - результатом будет ввг 4*120 и кгхл 4*120
Кабель-каналы и аксессуары к ним - прайс-лист:
Наверх
- Алюминиевые кабель-каналы ДКС AERO
- Кабель-каналы Quintela
- Кабель-каналы SE OptiLine45
- Кабель-каналы T-Plast
- Кабель-каналы серии Angara (ДКС)
- Кабель-каналы серии DLP, DLPlus (Legrand)
- Кабель-каналы серии In-Liner (ДКС)
- Кабель-каналы серии In-Liner Front (ДКС)
- Кабель-каналы серии ЭЛЕКОР (IEK)
- Плинтусные-кабель каналы EVО ART ДКС
- Плинтусные-кабель каналы UNICA Line
- Электроустановочные изделия VIVA, BRAVA (для IN-LINER Front)
- Электроустановочные изделия серии MOSAIC (для DLP)
Кабель-каналы T-Plast | Назад к списку | ||
| Наименование товара | Артикул | Производитель | Стоимость, руб. |
| Кабель-канал 100х40 T-Plast | 50,01,001,0015 | T-Plast | 91.60 |
| Кабель-канал 100х50 T-Plast | 50,02,001,0017 | T-Plast | 171.38 |
| Кабель-канал 100х60 T-Plast | 50,01,001,0016 | T-Plast | 103.63 |
| Кабель-канал 12x12 T-Plast | 50,01,001,0001 | T-Plast | 6.45 |
| Кабель-канал 12x12 (дерево) T-Plast | 50,01,002,0001 | T-Plast | 7.93 |
| Кабель-канал 15х10 T-Plast | 50,01,001,0002 | T-Plast | 6.61 |
| Кабель-канал 15х10 (дерево) T-Plast | 50,01,002,0002 | T-Plast | 8.10 |
| Кабель-канал 16х16 T-Plast | 50,01,001,0003 | T-Plast | 8.65 |
| Кабель-канал 16х16 (дерево) T-Plast | 50,01,002,0003 | T-Plast | 10.66 |
| Кабель-канал 20х10 T-Plast | 50,01,001,0004 | T-Plast | 8.65 |
| Кабель-канал 20х10 (дерево) T-Plast | 50,01,002,0004 | T-Plast | 10.66 |
| Кабель-канал 25х16 T-Plast | 50,01,001,0005 | T-Plast | 13.48 |
| Кабель-канал 25х16 (дерево) T-Plast | 50,01,002,0005 | T-Plast | 16.57 |
| Кабель-канал 25х25 T-Plast | 50,01,001,0006 | T-Plast | 17.48 |
| Кабель-канал 25х25 (дерево) T-Plast | 50,01,002,0006 | T-Plast | 21.49 |
| Кабель-канал 30х10 с перег,T-Plast | 50,01,001,0107 | T-Plast | 16.82 |
| Кабель-канал 40х16 T-Plast | 50,01,001,0008 | T-Plast | 19.02 |
| Кабель-канал 40х16 (дерево) T-Plast | 50,01,002,0008 | T-Plast | 23.35 |
| Кабель-канал 40х16 с прег, T-Plast | 50,01,001,0108 | T-Plast | 25.91 |
| Кабель-канал 40х25 T-Plast | 50,01,001,0009 | T-Plast | 22.26 |
| Кабель-канал 40х25 (дерево) T-Plast | 50,01,002,0009 | T-Plast | 27.36 |
| Кабель-канал 40х25 с прег, T-Plast | 50,01,001,0109 | T-Plast | 31.66 |
| Кабель-канал 40х40 T-Plast | 50,01,001,0010 | T-Plast | 31.66 |
| Кабель-канал 60х40 T-Plast | 50,01,001,0011 | T-Plast | 48.08 |
| Кабель-канал 60x60 T-Plast | 50,01,001,0012 | T-Plast | 66.20 |
| Кабель-канал 80х40 T-Plast | 50,01,001,0013 | T-Plast | 74.84 |
| Кабель-канал 80х60 T-Plast | 50,01,001,0014 | T-Plast | 87.91 |
Кабель-каналы серии ЭЛЕКОР (IEK) | Назад к списку | ||
| Наименование товара | Артикул | Производитель | Стоимость, руб. |
| Заглушка 100х40 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-100-040-K01 | IEK | 36.02 |
| Заглушка 100х60 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-100-060-K01 | IEK | 38.94 |
| Заглушка 100х60 ПРАЙМЕР | CKK-40D-Z-100-060-K01 | IEK | 50.18 |
| Заглушка 15х10 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-015-010-K01 | IEK | 3.41 |
| Заглушка 16х16 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-016-016-K01 | IEK | 5.85 |
| Заглушка 20х10 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-020-010-K01 | IEK | 4.76 |
| Заглушка 25х16 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-025-016-K01 | IEK | 6.81 |
| Заглушка 25х25 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-025-025-K01 | IEK | 7.30 |
| Заглушка 40х16 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-040-016-K01 | IEK | 7.13 |
| Заглушка 40х25 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-040-025-K01 | IEK | 10.71 |
| Заглушка 40х40 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-040-040-K01 | IEK | 1.05 |
| Заглушка 60х40 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-060-040-K01 | IEK | 27.26 |
| Заглушка 60х60 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-060-060-K01 | IEK | 29.20 |
| Заглушка 80х40 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-080-040-K01 | IEK | 31.15 |
| Заглушка 80х60 КМЗ ЭЛЕКОР | CKK10D-Z-080-060-K01 | IEK | 34.56 |
| Заглушка плин 80х20 КМЗП ИЭК | CKK11D-Z-080-020-K01 | IEK | 59.15 |
| Кабель-канал 100х40 ЭЛЕКОР | CKK10-100-040-1-K01 | IEK | 129.47 |
| Кабель-канал 100х40 модифицированный ЭЛЕКОР | CKK10-100-040-1-K01-M | IEK | 135.80 |
| Кабель-канал 100х60 ЭЛЕКОР | CKK10-100-060-1-K01 | IEK | 130.44 |
| Кабель-канал 100х60 модифицированный ЭЛЕКОР | CKK10-100-060-1-K01-M | IEK | 137.26 |
| Кабель-канал 100х60 парапет ПРАЙМЕР | CKK40-100-060-1-K01 | IEK | 204.79 |
| Кабель-канал 10х7 ЭЛЕКОР | CKK10-010-007-1-K01 | IEK | 8.26 |
| Кабель-канал 12х12 ЭЛЕКОР | CKK10-012-012-1-K01 | IEK | 8.82 |
| Кабель-канал 12х12 сосна ЭЛЕКОР | CKK10-012-012-1-K34 | IEK | 15.08 |
| Кабель-канал 15х10 ЭЛЕКОР | CKK10-015-010-1-K01 | IEK | 8.82 |
| Кабель-канал 15х10 сосна ЭЛЕКОР | CKK10-015-010-1-K34 | IEK | 15.08 |
| Кабель-канал 16х16 ЭЛЕКОР | CKK10-016-016-1-K01 | IEK | 11.34 |
| Кабель-канал 16х16 сосна ЭЛЕКОР | CKK10-016-016-1-K34 | IEK | 21.41 |
| Кабель-канал 20х10 ЭЛЕКОР | CKK10-020-010-1-K01 | IEK | 11.37 |
| Кабель-канал 20х10 сосна ЭЛЕКОР | CKK10-020-010-1-K34 | IEK | 20.93 |
| Кабель-канал 25х16 ЭЛЕКОР | CKK10-025-016-1-K01 | IEK | 18.19 |
| Кабель-канал 25х16 сосна ЭЛЕКОР | CKK10-025-016-1-K34 | IEK | 30.17 |
| Кабель-канал 25х25 ЭЛЕКОР | CKK10-025-025-1-K01 | IEK | 23.04 |
| Кабель-канал 30/2х10 ЭЛЕКОР | CKK10-030-010-2-K01 | IEK | 22.39 |
| Кабель-канал 30х25 ЭЛЕКОР | CKK10-030-025-1-K01 | IEK | 24.34 |
| Кабель-канал 40/2х16 ЭЛЕКОР | CKK10-040-016-2-K01 | IEK | 33.58 |
| Кабель-канал 40х16 ЭЛЕКОР | CKK10-040-016-1-K01 | IEK | 26.76 |
| Кабель-канал 40х16 сосна ЭЛЕКОР | CKK10-040-016-1-K34 | IEK | 44.28 |
| Кабель-канал 40х25 ЭЛЕКОР | CKK10-040-025-1-K01 | IEK | 31.15 |
| Кабель-канал 40х25 сосна ЭЛЕКОР | CKK10-040-025-1-K34 | IEK | 50.61 |
| Кабель-канал 40х40 ЭЛЕКОР | CKK10-040-040-1-K01-024 | IEK | 40.88 |
| Кабель-канал 60х40 ЭЛЕКОР | CKK10-060-040-1-K01-018 | IEK | 63.27 |
| Кабель-канал 60х60 ЭЛЕКОР | CKK10-060-060-1-K01 | IEK | 82.26 |
| Кабель-канал 80х40 ЭЛЕКОР | CKK10-080-040-1-K01-010 | IEK | 100.76 |
| Кабель-канал 80х40 модифицированный ЭЛЕКОР | CKK10-080-040-1-K01-M | IEK | 106.11 |
| Кабель-канал 80х60 ЭЛЕКОР | CKK10-080-060-1-K01-008 | IEK | 121.68 |
| Кабель-канал 80х60 модифицированный ЭЛЕКОР | CKK10-080-060-1-K01-M | IEK | 127.53 |
| Кабель-канал напол 70х16 серый ЭЛЕКОР | CKK30-070-016-3-K03 | IEK | 65.47 |
| Кабель-канал плинт 80х20 ЭЛЕКОР | CKK20-080-020-1-K01 | IEK | 70.63 |
| Коробка 88х88х44 КМКУ | CKK10D-U-1-K01 | IEK | 29.23 |
| Накладка на стык 100х40 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-100-040-K01 | IEK | 36.02 |
| Накладка на стык 100х60 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-100-060-K01 | IEK | 38.94 |
| Накладка на стык 15х10 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-015-010-K01 | IEK | 3.41 |
| Накладка на стык 16х16 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-016-016-K01 | IEK | 5.85 |
| Накладка на стык 20х10 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-020-010-K01 | IEK | 4.76 |
| Накладка на стык 25х16 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-025-016-K01 | IEK | 6.81 |
| Накладка на стык 40х16 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-040-016-K01 | IEK | 7.13 |
| Накладка на стык 40х25 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-040-025-K01 | IEK | 10.71 |
| Накладка на стык 60х40 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-060-040-K01 | IEK | 27.26 |
| Накладка на стык 80х40 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-080-040-K01 | IEK | 31.15 |
| Накладка на стык 80х60 КМС ЭЛЕКОР | CKK10D-S-080-060-K01 | IEK | 33.10 |
| Накладка на стык плин 80х20 КМСП ЭЛЕКОР | CKK11D-S-080-020-K01 | IEK | 57.42 |
| Угол внеш 100х40 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-100-040-K01 | IEK | 46.73 |
| Угол внеш 100х60 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-100-060-K01 | IEK | 50.61 |
| Угол внеш 15х10 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-015-010-K01 | IEK | 3.90 |
| Угол внеш 16х16 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-016-016-K01 | IEK | 6.49 |
| Угол внеш 20х10 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-020-010-K01 | IEK | 5.22 |
| Угол внеш 25х16 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-025-016-K01 | IEK | 7.37 |
| Угол внеш 25х25 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-025-025-K01 | IEK | 8.26 |
| Угол внеш 40х16 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-040-016-K01 | IEK | 8.76 |
| Угол внеш 40х25 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-040-025-K01 | IEK | 12.67 |
| Угол внеш 60х40 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-060-040-K01 | IEK | 34.06 |
| Угол внеш 60х60 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-060-060-K01 | IEK | 38.45 |
| Угол внеш 80х40 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-080-040-K01 | IEK | 38.45 |
| Угол внеш 80х60 КМН ЭЛЕКОР | CKK10D-N-080-060-K01 | IEK | 45.27 |
| Угол внеш плин 80х20 измен ЭЛЕКОР | CKK11D-W-080-020-K01 | IEK | 138.99 |
| Угол внутр 100х40 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-100-040-K01 | IEK | 46.73 |
| Угол внутр 100х60 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-100-060-K01 | IEK | 50.61 |
| Угол внутр 15х10 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-015-010-K01 | IEK | 3.56 |
| Угол внутр 16х16 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-016-016-K01 | IEK | 6.49 |
| Угол внутр 20х10 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-020-010-K01 | IEK | 5.22 |
| Угол внутр 25х16 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-025-016-K01 | IEK | 7.37 |
| Угол внутр 25х25 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-025-025-K01 | IEK | 8.26 |
| Угол внутр 40х16 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-040-016-K01 | IEK | 1.05 |
| Угол внутр 40х25 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-040-025-K01 | IEK | 12.67 |
| Угол внутр 60х40 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-060-040-K01 | IEK | 34.06 |
| Угол внутр 80х40 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-080-040-K01 | IEK | 38.45 |
| Угол внутр 80х60 КМВ ЭЛЕКОР | CKK10D-V-080-060-K01 | IEK | 45.27 |
| Угол внутр плин 80х20 измен ЭЛЕКОР | CKK11D-X-080-020-K01 | IEK | 129.80 |
| Угол Г-обр 100х40 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-100-040-K01 | IEK | 46.73 |
| Угол Г-обр 100х60 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-100-060-K01 | IEK | 50.61 |
| Угол Г-обр 15х10 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-015-010-K01 | IEK | 3.56 |
| Угол Г-обр 16х16 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-016-016-K01 | IEK | 6.49 |
| Угол Г-обр 20х10 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-020-010-K01 | IEK | 5.22 |
| Угол Г-обр 25х16 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-025-016-K01 | IEK | 7.37 |
| Угол Г-обр 25х25 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-025-025-K01 | IEK | 8.26 |
| Угол Г-обр 40х16 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-040-016-K01 | IEK | 8.76 |
| Угол Г-обр 40х25 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-040-025-K01 | IEK | 12.67 |
| Угол Г-обр 60х40 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-060-040-K01 | IEK | 34.06 |
| Угол Г-обр 60х60 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-060-060-K01 | IEK | 38.45 |
| Угол Г-обр 80х40 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-080-040-K01 | IEK | 38.45 |
| Угол Г-обр 80х60 КМП ЭЛЕКОР | CKK10D-P-080-060-K01 | IEK | 45.27 |
| Угол Г-обр плин 80х20 КМПП ИЭК | CKK11D-P-080-020-K01 | IEK | 126.05 |
| Угол Т-обр 100х60 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-100-060-K01 | IEK | 50.61 |
| Угол Т-обр 15х10 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-015-010-K01 | IEK | 3.90 |
| Угол Т-обр 16х16 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-016-016-K01 | IEK | 6.49 |
| Угол Т-обр 20х10 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-020-010-K01 | IEK | 5.35 |
| Угол Т-обр 25х16 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-025-016-K01 | IEK | 7.37 |
| Угол Т-обр 25х25 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-025-025-K01 | IEK | 8.26 |
| Угол Т-обр 40х16 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-040-016-K01 | IEK | 8.76 |
| Угол Т-обр 40х25 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-040-025-K01 | IEK | 12.67 |
| Угол Т-обр 60х40 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-060-040-K01 | IEK | 34.06 |
| Угол Т-обр 80х40 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-080-040-K01 | IEK | 38.45 |
| Угол Т-обр 80х60 КМТ ЭЛЕКОР | CKK10D-T-080-060-K01 | IEK | 45.27 |
| Угол Т-обр плин 80х20 КМТП ИЭК | CKK11D-T-080-020-K01 | IEK | 155.64 |
Кабель-каналы серии In-Liner (ДКС) | Назад к списку | ||
| Наименование товара | Артикул | Производитель | Стоимость, руб. |
| Винт 4,5х50 мм с дюбелем F8 | 06542 | DKC | 2.64 |
| Винт 5х50 мм с дюбелем V8 | 06523 | DKC | 3.43 |
| Винт М4х30 с дюбелем V5 | 06521 | DKC | 1.35 |
| Винт М4х45 мм с дюбелем M8 | 06551 | DKC | 4.74 |
| Винт М4х50 мм с дюбелем M8 | 06552 | DKC | 5.44 |
| Винт-саморез DIN7504 6,3x50 | НЕ УКАЗАН | 1.00 | |
| Винты д/крепления V8 IBOCO | 6531 | DKC | 2.69 |
| Держатель каб 120X80 CL | 05116 | DKC | 46.47 |
| Держатель кабеля CL 100х100 | 05119 | DKC | 46.47 |
| Дюбель с винтом V6 IN-Liner | 06520 | DKC | 2.05 |
| Заглушка 100х40 LAN IN-Liner | 00873 | DKC | 70.94 |
| Заглушка 100х60 LAN IN-Liner | 00874 | DKC | 81.86 |
| Заглушка 100х80 LAN IN-Liner | 00875 | DKC | 147.28 |
| Заглушка 120х40 LAN IN-Liner | 00876 | DKC | 121.15 |
| Заглушка 120х60 LAN IN-Liner | 00877 | DKC | 136.82 |
| Заглушка 120х80 LAN IN-Liner | 00878 | DKC | 177.86 |
| Заглушка 150х60 LAN IN-Liner | 00879 | DKC | 171.24 |
| Заглушка 150х80 LAN IN-Liner | 00880 | DKC | 285.71 |
| Заглушка 15х17 LM IN-Liner | 00577 | DKC | 18.71 |
| Заглушка 200х60 LAN IN-Liner | 00881 | DKC | 300.06 |
| Заглушка 200х80 LAN IN-Liner | 00882 | DKC | 366.70 |
| Заглушка 22х10 LM IN-Liner | 00580 | DKC | 13.87 |
| Заглушка 22х10 кор LM | 00580B | DKC | 15.94 |
| Заглушка 25х17 LM IN-Liner | 00578 | DKC | 20.58 |
| Заглушка 25х17 кор LM | 00578B | DKC | 23.66 |
| Заглушка 25х30 LAN IN-Liner | 00867 | DKC | 40.12 |
| Заглушка 30х10 LM IN-Liner | 00581 | DKC | 32.31 |
| Заглушка 40х17 LM IN-Liner | 00579 | DKC | 25.89 |
| Заглушка 40х17 кор LM | 00579B | DKC | 30.30 |
| Заглушка 40х40 LAN IN-Liner | 00868 | DKC | 48.73 |
| Заглушка 50х20 LM IN-Liner | 00651 | DKC | 42.76 |
| Заглушка 60х40 LAN IN-Liner | 00869 | DKC | 54.41 |
| Заглушка 60х60 LAN IN-Liner | 00870 | DKC | 58.98 |
| Заглушка 66х22 LM IN-Liner | 00583 | DKC | 38.10 |
| Заглушка 80х40 LAN IN-Liner | 00871 | DKC | 62.99 |
| Заглушка 80х60 LAN IN-Liner | 00872 | DKC | 69.49 |
| Кабель-канал 100x40 TA-G IN-Liner | 01782 | DKC | 194.03 |
| Кабель-канал 100x60 TA-G IN-Liner | 01786 | DKC | 239.28 |
| Кабель-канал 100x80 TA-G IN-Liner | 01790 | DKC | 642.71 |
| Кабель-канал 10х10 TMR | 00301 | DKC | 32.33 |
| Кабель-канал 10х10 TMR коричневый | 00301B | DKC | 37.18 |
| Кабель-канал 120x40 TA-G IN-Liner | 01783 | DKC | 287.29 |
| Кабель-канал 120x60 TA-G IN-Liner | 01787 | DKC | 382.93 |
| Кабель-канал 120x80 TA-GN IN-Liner | 01791 | DKC | 727.43 |
| Кабель-канал 12x 7 TMR IN-Liner самокл | 00369 | DKC | 66.67 |
| Кабель-канал 12x12 TMR IN-Liner самокл | 00308 | DKC | 104.88 |
| Кабель-канал 15/1x17 TMC IN-Liner | 00303 | DKC | 21.52 |
| Кабель-канал 150x60 TA-GN IN-Liner | 01788 | DKC | 473.90 |
| Кабель-канал 150x80 TA-GN IN-Liner | 01792 | DKC | 880.10 |
| Кабель-канал 15x12 самокл TMR IN-Liner | 00302 | DKC | 52.45 |
| Кабель-канал 16x12 самокл | 00312 | DKC | 107.92 |
| Кабель-канал 200x60 TA-GN IN-Liner | 01789 | DKC | 665.17 |
| Кабель-канал 200x80 TA-GN IN-Liner | 01793 | DKC | 1228.90 |
| Кабель-канал 22/1х10 кор ТМС | 00317B | DKC | 30.77 |
| Кабель-канал 22/1x10 TMC IN-Liner | 00317 | DKC | 19.28 |
| Кабель-канал 25/1х17 кор ТМС | 00304B | DKC | 40.08 |
| Кабель-канал 25/1x17 TMC IN-Liner | 00304 | DKC | 34.85 |
| Кабель-канал 25x30 TA-EN W IN-Liner | 00323 | DKC | 1.00 |
| Кабель-канал 25x30 чер TA-EN W IN-Liner | 00323A | DKC | 56.01 |
| Кабель-канал 30/1x10 TMC IN-Liner | 00311 | DKC | 27.46 |
| Кабель-канал 40/1х17 кор ТМС | 00351B | DKC | 54.13 |
| Кабель-канал 40/1x17 TMC IN-Liner | 00351 | DKC | 47.05 |
| Кабель-канал 40/2x17 TMC IN-Liner | 00305 | DKC | 50.14 |
| Кабель-канал 40x40 TA-EN W IN-Liner | 00324 | DKC | 87.72 |
| Кабель-канал 50/1x20 TMC IN-Liner | 00313 | DKC | 70.88 |
| Кабель-канал 50/2x20 TMC IN-Liner | 00314 | DKC | 78.43 |
| Кабель-канал 60x40 TA-GN IN-Liner | 01780 | DKC | 153.38 |
| Кабель-канал 60x60 TA-G IN-Liner | 01784 | DKC | 190.18 |
| Кабель-канал 80x40 TA-G IN-Liner | 01781 | DKC | 173.11 |
| Кабель-канал 80x60 TA-G IN-Liner | 01785 | DKC | 205.52 |
| Кабель-канал 81,5x22,5 TB IN-Liner | 09650 | DKC | 376.07 |
| Короб перф самокл DN-AM 32мм, | 02182 | DKC | 263.26 |
| Коробка д/миникан с 2 тлф/комп розет | 10656 | DKC | 295.37 |
| Коробка д/миникан с выключателем | 10002 | DKC | 260.90 |
| Коробка д/миникан с силовой розеткой | 10482 | DKC | 238.96 |
| Коробка д/миникан с тлф/комп розетк | 10665 | DKC | 235.03 |
| Коробка п/роз 100 SAN-6 6/4мод д/TA-GN IN-Liner | 02296 | DKC | 374.18 |
| Коробка п/роз 60/67 SA-E д/TA-GN IN-Liner | 02997 | DKC | 125.94 |
| Коробка п/роз 83,5 SAN-3 3мод д/TA-GN IN-Liner | 02295 | DKC | 132.53 |
| Коробка под розетку SBA6 W | 04044 | DKC | 968.91 |
| Коробка распр SDMN д/каб-кан выс10-22 | 00677 | DKC | 75.79 |
| Коробка распр SDN1 д/каб-кан | 01769 | DKC | 1493.54 |
| Коробка распр SDN1 д/каб-кан выс40 | 01869 | DKC | 494.57 |
| Коробка распр SDN2 д/каб-кан выс60 | 01870 | DKC | 577.67 |
| Коробка распр SDN2 д/каб-кан TA-GN | 01770 | DKC | 1568.08 |
| Коробка распр SDN3 д/каб-кан TA-GN | 01771 | DKC | 1796.21 |
| Коробка унив 1 выкл д/миникан | 10002B | DKC | 260.90 |
| Коробка унив 2выкл д/миникан | 10001B | DKC | 295.37 |
| Коробка унив,д/миниканалов,2выкл | 10001 | DKC | 295.37 |
| Коробка универсальная для миниканалов с двумя телефонными / компьютерными розетками | 10656B | DKC | 295.37 |
| Коробка универсальная для миниканалов с силовой розеткой (коричневая) | 10482B | DKC | 238.96 |
| Коробка универсальная для миниканалов с телефонной / компьютерной розеткой | 10665B | DKC | 235.03 |
| Коробка устан PDD-N 120 универсальная | 10143 | DKC | 89.76 |
| Коробка устан PDD-N 60 универсальная | 10123 | DKC | 76.09 |
| Коробка установочная PDM 45х45 (Мозаик) | 10013 | DKC | 54.17 |
| Коробка PDD-N60 с адапт | 10123RB | DKC | 76.09 |
| Крепеж для розеток 60/145 SA-M IN-Liner | 03000 | DKC | 120.81 |
| Крепеж разделителя ZP2 | 06561 | DKC | 9.45 |
| Крепежная деталь ZPG1 IN-Liner | 2299 | DKC | 6.18 |
| Крышка 100 CSA-1N 1 роз место для TA-GN IN-Liner | 00080 | DKC | 96.36 |
| Крышка 100 CSA-2 2 роз места для TA-GN IN-Liner | 00084 | DKC | 103.10 |
| Миниканал перф DN-AL 42,5мм самокл | 02183 | DKC | 338.93 |
| Набор адаптеров д/миниканалов | 10133 | DKC | 19.61 |
| Накладка на коробку 100 д/TA-GN CSA-3IN-Liner | 00088 | DKC | 94.51 |
| Накладка на коробку/стену 120х60 RQM1IN-Liner | 01777 | DKC | 54.86 |
| Накладка на коробку/стену 60х60 RQM6 IN-Liner | 01774 | DKC | 48.23 |
| Накладка на стык 15x17 GM IN-Liner | 00590 | DKC | 29.46 |
| Накладка на стык 22x10 GM IN-Liner | 00594 | DKC | 21.84 |
| Накладка на стык 25x17 GM IN-Liner | 00591 | DKC | 32.38 |
| Накладка на стык 30x10 GM IN-Liner | 00595 | DKC | 26.92 |
| Накладка на стык 40x17 GM IN-Liner | 00597 | DKC | 40.75 |
| Накладка на стык 50x20 GM IN-Liner | 00653 | DKC | 45.47 |
| Накладка на стык бок 40 SGAN TA-GN | 00823 | DKC | 18.08 |
| Накладка на стык бок 60 SGAN TA-GN | 00833 | DKC | 22.01 |
| Накладка на стык бок 80 SGAN TA-GN | 00843 | DKC | 29.57 |
| Накладка на стык крышки 100 GAN IN-Liner | 00887 | DKC | 39.60 |
| Накладка на стык крышки 120 GAN IN-Liner | 00888 | DKC | 119.49 |
| Накладка на стык крышки 150 GAN IN-Liner | 00889 | DKC | 137.07 |
| Накладка на стык крышки 200 GAN IN-Liner | 00890 | DKC | 165.45 |
| Накладка на стык крышки 25 GAN IN-Liner | 00883 | DKC | 18.97 |
| Накладка на стык крышки 40 GAN IN-Liner | 00884 | DKC | 23.09 |
| Накладка на стык крышки 60 GAN IN-Liner | 00885 | DKC | 31.06 |
| Накладка на стык крышки 80 GAN IN-Liner | 00886 | DKC | 37.03 |
| Переходник RN 6-4 мод бел для плин TBN/TCN IN-Liner | 03476 | DKC | 110.48 |
| Разделитель 40 SEP-E40 | 00856 | DKC | 93.89 |
| Разделитель 50 несущ для короба 140х50IN-liner | 01412 | DKC | 110.48 |
| Разделитель 60 SEP-N IN-liner | 01415 | DKC | 62.08 |
| Разделитель 80 мм SEP-E80 | 00858 | DKC | 127.50 |
| Разделитель 80 SEP-G IN-liner | 02416 | DKC | 164.02 |
| Рамка устан 120 PDA-45N 2мод 45х45 IN-Liner | 00515 | DKC | 52.50 |
| Рамка д/входа в стену RQM д/TA-GN100 IN-Liner | 01776 | DKC | 53.30 |
| Рамка д/входа в стену RQM д/TA-GN150 IN-Liner | 01778 | DKC | 60.46 |
| Рамка д/входа в стену RQM д/TA-GN200 IN-Liner | 01779 | DKC | 61.63 |
| Рамка д/входа в стену RQM д/TA-GN80 IN-Liner | 01775 | DKC | 49.04 |
| Рамка п/роз 60/67 CSA-60N д/TA-GN100х40 IN-Liner | 00103 | DKC | 87.59 |
| Рамка п/роз 60/67 CSA-60N д/TA-GN120х40 IN-Liner | 00104 | DKC | 105.68 |
| Рамка под 6 мод 45х45мм PDA-3-45N 100 W | 00564 | DKC | 104.42 |
